Image Verification
Fund Category | Equity Fund |
Inception Date | 08-May-2015 |
Custodian Bank BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT |
Overall Rating | tidak ditampilkan |
3Yr Rating | tidak ditampilkan |
5Yr Rating | tidak ditampilkan |
10Yr Rating | tidak ditampilkan |
1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
---|---|---|---|---|---|---|
NAV | -5.93 | 7.53 | 0.67 | 0.67 | -2.67 | 4.26 |
AUM | 0.56 | 11.60 | -3.81 | -1.38 | -28.41 | -51.44 |
#UNIT | -6.50 | -7.84 | -7.85 | -7.85 | -34.20 | -52.19 |
NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
JCI | -3.63 | 6.22 | -2.32 | -2.32 | -3.14 | 1.78 |
Relative to JCI | -2.30 | 1.31 | 2.99 | 2.99 | 0.47 | 2.48 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier