Image Verification
| Fund Category | Money Market |
| Inception Date | 04-Aug-2014 |
| Custodian Bank THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION - CUSTODY |
|
| Overall Rating | tidak ditampilkan |
| 3Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 5Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 10Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.38 | 1.20 | 2.57 | 0.09 | 5.60 | 15.06 |
| AUM | 11.47 | 32.56 | 94.08 | 143.96 | 153.80 | 0.35 |
| #UNIT | 11.08 | 30.94 | 88.96 | 131.75 | 140.03 | -12.57 |
| NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JCI | 3.39 | 9.26 | 29.34 | 3.22 | 26.01 | 33.52 |
| Relative to JCI | -3.01 | -8.06 | -26.77 | -3.13 | -20.41 | -18.46 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier