Image Verification
| Fund Category | Money Market |
| Inception Date | 04-Aug-2014 |
| Custodian Bank THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION - CUSTODY |
|
| Overall Rating | tidak ditampilkan |
| 3Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 5Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 10Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.23 | 0.93 | 1.97 | 1.72 | 4.72 | 15.31 |
| AUM | 3.65 | 10.31 | 41.07 | 19.33 | 164.88 | 100.62 |
| #UNIT | 3.28 | 9.23 | 38.08 | 17.71 | 152.12 | 73.88 |
| NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JCI | -15.54 | -20.90 | -32.35 | -31.93 | -18.60 | -12.07 |
| Relative to JCI | 15.77 | 21.83 | 34.32 | 33.65 | 23.32 | 27.38 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier