Image Verification
| Fund Category | Money Market |
| Inception Date | 04-Aug-2014 |
| Custodian Bank THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION - CUSTODY |
|
| Overall Rating | tidak ditampilkan |
| 3Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 5Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 10Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.40 | 1.25 | 2.69 | 5.46 | 5.72 | 14.89 |
| AUM | 11.47 | 32.56 | 94.08 | 143.96 | 153.80 | 0.35 |
| #UNIT | 11.08 | 30.94 | 88.96 | 131.75 | 140.03 | -12.57 |
| NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JCI | 2.69 | 11.97 | 19.22 | 21.76 | 15.66 | 28.37 |
| Relative to JCI | -2.29 | -10.72 | -16.53 | -16.30 | -9.94 | -13.48 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier