Image Verification
| Fund Category | Money Market |
| Inception Date | 04-Aug-2014 |
| Custodian Bank THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION - CUSTODY |
|
| Overall Rating | tidak ditampilkan |
| 3Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 5Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 10Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.42 | 1.30 | 2.79 | 4.98 | 5.83 | 14.74 |
| AUM | 10.67 | 46.26 | 82.10 | 103.67 | 97.67 | -22.95 |
| #UNIT | 10.18 | 44.27 | 77.07 | 95.01 | 86.59 | -32.76 |
| NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JCI | 3.40 | 11.87 | 21.69 | 18.57 | 13.69 | 19.15 |
| Relative to JCI | -2.98 | -10.57 | -18.90 | -13.59 | -7.86 | -4.41 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier