Image Verification
| Fund Category | Money Market |
| Inception Date | 04-Aug-2014 |
| Custodian Bank THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION - CUSTODY |
|
| Overall Rating | tidak ditampilkan |
| 3Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 5Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 10Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.37 | 1.01 | 2.22 | 1.13 | 5.15 | 15.30 |
| AUM | 6.91 | 15.12 | 46.25 | 15.12 | 166.31 | 89.16 |
| #UNIT | 6.56 | 13.98 | 43.04 | 13.98 | 153.29 | 64.16 |
| NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JCI | 0.24 | -16.54 | -9.68 | -13.74 | 19.10 | 9.50 |
| Relative to JCI | 0.13 | 17.55 | 11.90 | 14.87 | -13.95 | 5.80 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier