Image Verification
| Fund Category | Money Market |
| Inception Date | 04-Aug-2014 |
| Custodian Bank THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION - CUSTODY |
|
| Overall Rating | tidak ditampilkan |
| 3Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 5Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 10Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.29 | 1.06 | 2.33 | 0.72 | 5.25 | 15.27 |
| AUM | 8.17 | 27.88 | 75.46 | 8.17 | 178.04 | 47.22 |
| #UNIT | 7.77 | 26.41 | 71.19 | 7.77 | 163.53 | 27.81 |
| NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JCI | -5.00 | -10.69 | -1.92 | -10.76 | 20.94 | 13.25 |
| Relative to JCI | 5.29 | 11.75 | 4.25 | 11.48 | -15.69 | 2.02 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier