Image Verification
| Fund Category | Money Market |
| Inception Date | 04-Aug-2014 |
| Custodian Bank THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION - CUSTODY |
|
| Overall Rating | tidak ditampilkan |
| 3Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 5Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 10Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.29 | 0.86 | 1.85 | 2.31 | 4.36 | 15.32 |
| AUM | -10.01 | -5.53 | 8.76 | 8.76 | 102.06 | 115.38 |
| #UNIT | -10.29 | -6.42 | 6.66 | 6.66 | 93.11 | 86.69 |
| NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JCI | 9.09 | -9.63 | -19.23 | -25.87 | -14.58 | -6.47 |
| Relative to JCI | -8.80 | 10.49 | 21.08 | 28.18 | 18.94 | 21.79 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier