Image Verification
Fund Category | Fixed Income |
Inception Date | 21-Dec-2015 |
Custodian Bank BANK DANAMON INDONESIA - CUSTODY, Tbk, PT |
Overall Rating | tidak ditampilkan |
3Yr Rating | tidak ditampilkan |
5Yr Rating | tidak ditampilkan |
10Yr Rating | tidak ditampilkan |
1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 0.84 | 2.41 | 4.13 | 4.34 | 8.15 | 23.64 |
AUM | 1.15 | -0.26 | -1.73 | -1.73 | 25.30 | 4,820.99 |
#UNIT | 0.26 | -2.59 | -5.55 | -5.55 | 15.92 | 3,883.10 |
NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
JCI | -2.54 | 12.54 | -0.58 | -0.46 | -3.47 | 4.84 |
Relative to JCI | 3.38 | -10.13 | 4.71 | 4.80 | 11.62 | 18.80 |
.
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier