Image Verification
Fund Category | Equity Fund |
Inception Date | 18-Sep-2018 |
Custodian Bank BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT |
Overall Rating | tidak ditampilkan |
3Yr Rating | tidak ditampilkan |
5Yr Rating | tidak ditampilkan |
10Yr Rating | tidak ditampilkan |
1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
---|---|---|---|---|---|---|
NAV | -2.66 | 5.24 | -0.13 | -0.09 | 4.48 | 12.63 |
AUM | 1.12 | 7.07 | -9.81 | -8.15 | -10.95 | 25.64 |
#UNIT | -4.11 | -8.18 | -12.77 | -11.66 | -20.95 | 14.36 |
NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
JCI | -2.88 | 5.45 | -4.18 | -3.03 | -5.35 | 2.42 |
Relative to JCI | 0.22 | -0.21 | 4.05 | 2.94 | 9.83 | 10.21 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier