Image Verification
Fund Category | Equity Fund |
Inception Date | 11-Dec-2014 |
Custodian Bank BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT |
Overall Rating | tidak ditampilkan |
3Yr Rating | tidak ditampilkan |
5Yr Rating | tidak ditampilkan |
10Yr Rating | tidak ditampilkan |
1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
---|---|---|---|---|---|---|
NAV | -6.53 | 6.27 | -7.20 | -7.20 | -6.61 | -13.03 |
AUM | 5.10 | 12.50 | -8.04 | -4.51 | -10.36 | -50.32 |
#UNIT | -1.40 | -1.09 | -4.36 | -3.82 | -13.98 | -39.78 |
NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
JCI | -3.63 | 6.22 | -2.32 | -2.32 | -3.14 | 1.78 |
Relative to JCI | -2.90 | 0.05 | -4.88 | -4.88 | -3.47 | -14.81 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier