Ipotnews - Penurunan IHSG sebesar 0,47% menjadi 6.148 pada sesi perdagangan awal pekan ini (Senin, 11/11), mengikis nilai aktiva bersih (NAB) sebagian besar reksadana yang diperdagangkan di Ipotfund. Dari 250 reksadana, hanya 60 yang mampu mencatatkan kenaikan NAB harian (1D), dan 92 mencatatkan kenaikan NAB dalam tiga sesi terakhir (3D). Namun secara bulanan (1M), hanya 40 reksadana yang membukukan penurunan NAB.
Kenaikan NAB 1D tertinggi dicatatkan reksadana pasar uang Prospera Dana Lancar sebesar 0,78% menjadi Rp1.237,20 dengan nilai pengelolaan aset (AUM) Rp389,45 miliar. Kenaikan NAB 3D tertinggi dicatatkan reksadana pendapatan tetap Ashmore Dana Obligasi Nusantara sebesar 0,53% menjadi Rp1.443,97 dengan AUM Rp1,11 triliun. Dan kenaikan NAB 1M tertinggi dicatatkan reksadana saham Cipta Saham Unggulan sebesar 6,06% menjadi Rp1.843,64 dengan AUM Rp389,45 miliar.
Sementara itu, penurunan NAB 1D terbesar dibukukan reksadana Simas Syariah Unggulan sebanyak 1,24% menjadi Rp1.301,45 dengan AUM Rp107,23 miliar. Reksadana saham ini juga membukukan penurunan NAB 3D terbesar 4,79%. Sedangkan penurunan NAB 1M terbesar dibukukan reksadana saham Sucorinvest Sharia Equity Fund sebanyak 4,96% menjadi Rp1.629,58 dengan AUM Rp210,48 miliar.
1dn
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Prospera Dana Lancar | MM(RU) | 1,237.20 | 0.78 | 0.09 | 0.55 | 5.79 | 6.94 | 389.45 B |
2 | Cipta Saham Unggulan | EF(RU) | 1,843.64 | 0.66 | 0.05 | 6.06 | 95.73 | --N/A-- | 6.19 B |
3 | Cipta Dinamika | BF(RU) | 1,744.70 | 0.44 | 0.17 | 0.46 | 1.28 | 10.86 | 32.35 B |
3dn
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Ashmore Dana Obligasi Nusantara | FI(RU) | 1,443.97 | -0.27 | 0.53 | 2.82 | 10.65 | 12.55 | 1.11 T |
2 | Bahana Kehati Lestari | FI(RU) | 2,255.25 | -0.24 | 0.45 | 2.48 | 12.31 | 13.89 | 982.52 B |
3 | Asanusa Amanah Syariah Fund | BF(SY) | 2,861.67 | -0.13 | 0.44 | 4.27 | 8.44 | 11.28 | 11.55 B |
1mn
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Cipta Saham Unggulan | EF(RU) | 1,843.64 | 0.66 | 0.05 | 6.06 | 95.73 | --N/A-- | 6.19 B |
2 | Pinnacle Core High Dividend ETF | EF(ERU) | 478.45 | -0.16 | -0.35 | 5.30 | -3.63 | 1.23 | 16.16 B |
3 | Mega Asset Greater Infrastructure | EF(RU) | 1,178.77 | -0.12 | -0.53 | 4.61 | -3.89 | -0.02 | 30.29 B |
1dt
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Simas Syariah Unggulan | EF(SY) | 1,031.45 | -1.24 | -2.42 | -4.79 | -7.54 | -6.30 | 107.23 B |
2 | MNC Dana Ekuitas | EF(RU) | 3,555.38 | -1.08 | -1.76 | 1.31 | -8.76 | -8.14 | 56.77 B |
3 | Danareksa Mawar Fokus 10 | EF(RU) | 1,669.64 | -1.04 | -2.10 | 0.06 | -3.86 | 0.42 | 103.93 B |
1mt
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Sucorinvest Sharia Equity Fund | EF(SY) | 1,629.58 | -0.59 | -2.01 | -4.96 | 9.31 | 9.78 | 210.48 B |
2 | Simas Syariah Unggulan | EF(SY) | 1,031.45 | -1.24 | -2.42 | -4.79 | -7.54 | -6.30 | 107.23 B |
3 | Sucorinvest Maxi | EF(RU) | 1,554.43 | -0.89 | -2.07 | -4.20 | 5.89 | 9.68 | 240.92 B |
Sumber: Ipotfund, Senin (12/11)
Sumber : Admin