Ipotnews - Mengawali perdagangan saham di kuartal keempat 2019, (Senin, 1/10) IHSG berakhir turun 0,49% ke level 6.138. Dalam tiga kuartal terakhir IHSG masih menguat 0,19%dari posisi 6.181,18 pada awal Januari lalu.
Pada perdagangan sesi kemarin, dari 245 reksadana yang diperdagangkan di Ipotfund saat ini, hanya 80 reksadana yang mampu mencatatkan kenaikan nilai aktiva bersih harian (NAB 1D). Dalam sebulan terakhir (1M) hanya 89 reksadana mencatatkan kenaikan NAB. Namun dalam sembilan bulan terakhir (9M) masih 153 reksadana yang mampu bukukan kenaikan NAB.
Kenaikan NAB 1D tertinggi dicatatkan oleh reksadana pendapatan tetap Manulife Obligasi Unggulan sebesar 0,41% menjadi Rp2.809,25 dengan pengelolaan aset (AUM) senilai Rp1,30 triliun. Kenaikan NAB 1M tertinggi dicatakan reksadana pendapatan tetap Sucorinvest Bond Fund sebesar 1,19% menjadi Rp1.240,27 dengan AUM Rp76,26 miliar. Sedangkan kenaikan NAB 9M tertinggi dicatatkan reksadana pasar uang PNM Puas sebesar 163,54% menjadi Rp3.149,48 dengan AUM kurang dari Rp100 juta.
Sebaliknya, penurunan NAB 1D terbesar dibukukan reksadana pendapatan tetap Avrist Sukuk Income Fund sebanyak 2,35% menjadi Rp993,34, dengan AUM Rp47,97 miliar. Penurunan NAB 1M terbesar dibukukan raksadana saham Premier ETF SMInfra18 sebesar 6,28% menjadi Rp338,73 dengan AUM Rp45,82 miliar. Dan penurunan NAB 9M terbesar dibukukan reksadana saham Simas Danamas Saham sebesar 10,93% menjadi Rp1.612,16 dengan AUM Rp83,61 miliar.
Reksadana dengan kenaikan NAB 1D tertinggi
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 1M | 9M | 1YR | AUM | |
1 | Manulife Obligasi Unggulan | FI(RU) | 2,809.25 | 0.41 | -0.60 | 7.32 | 7.79 | 1.30 T |
2 | Simas Danamas Saham | EF(RU) | 1,612.16 | 0.29 | -4.24 | -10.93 | -10.89 | 83.61 B |
3 | MNC Dana Kombinasi | BF(RU) | 1,366.49 | 0.11 | -3.64 | -9.02 | -16.52 | 83.05 B |
Reksadana dengan kenaikan NAB 1M tertinggi
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 1M | 9M | 1YR | AUM | |
1 | Sucorinvest Bond Fund | FI(RU) | 1,240.27 | 0.03 | 1.19 | 10.19 | 11.36 | 76.26 B |
2 | Sequis Bond Optima | FI(RU) | 1,202.19 | 0.00 | 1.02 | 7.75 | 9.70 | 31.53 B |
3 | ABF Indonesia Bond Index Fund | FI(RU) | 38,693.86 | 0.02 | 1.01 | 10.25 | 12.83 | 4.34 T |
Reksadana dengan kenaikan NAB 9M tertinggi
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 1M | 9M | 1YR | AUM | |
1 | PNM Puas | MM(RU) | 3,149.48 | 0.02 | 0.61 | 163.54 | 166.22 | 0.10 B |
2 | BNI-AM Dana Saham Syariah Musahamah | EF(SY) | 1,344.33 | -0.86 | -2.45 | 18.85 | 21.01 | 13.91 B |
3 | Sucorinvest Sharia Equity Fund | EF(SY) | 1,722.05 | -0.52 | -0.41 | 15.51 | 12.52 | 179.30 B |
Reksadana dengan penurunan NAB 1D terbesar
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 1M | 9M | 1YR | AUM | |
1 | Avrist Sukuk Income Fund | FI(SY) | 993.34 | -2.35 | -1.31 | 3.43 | 3.10 | 47.97 B |
2 | Syailendra Equity Opportunity Fund | EF(RU) | 3,883.04 | -1.57 | -4.40 | -4.67 | -0.20 | 553.13 B |
3 | Infrastructure Plus Fund | EF(RU) | 1,363.97 | -1.27 | -4.38 | 1.05 | 1.03 | 55.34 B |
Reksadana dengan penurunan NAB 1M terbesar
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 1M | 9M | 1YR | AUM | |
1 | Premier ETF SMInfra18 | EF(ERU) | 338.73 | -1.18 | -6.28 | 4.19 | 1.62 | 45.82 B |
2 | MNC Smart Equity Fund | EF(RU) | 934.62 | -0.97 | -6.14 | -10.51 | -5.62 | 19.32 B |
3 | Mandiri Investa Atraktif | EF(RU) | 4,409.82 | -1.12 | -5.76 | -4.54 | -2.86 | 1.27 T |
Reksadana dengan penurunan NAB 9M terbesar
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 1M | 9M | 1YR | AUM | |
1 | Simas Danamas Saham | EF(RU) | 1,612.16 | 0.29 | -4.24 | -10.93 | -10.89 | 83.61 B |
2 | MNC Dana Kombinasi Icon | BF(RU) | 1,187.39 | -0.55 | -3.94 | -10.65 | -7.89 | 11.37 B |
3 | MNC Smart Equity Fund | EF(RU) | 934.62 | -0.97 | -6.14 | -10.51 | -5.62 | 19.32 B |
Sumber: Ipotfund, Selasa (1/10)
Sumber : Admin