Ipotnews-Kejatuhan IHSG sebesar 1,82% ke level 6.219 mengawali pekan ini, Senin (16/9), merontokkan nilai aktiva bersih (NAB) sebagian besar reksadana yang diperdagangkan di Ipotfund. Dari 242 reksadana yang aktif diperdagangkan, 158 diantaranya membukukan penurunan NAB harian (1D), 156 membukukan penurunan NAB dalam tiga sesi terakhir (3D), dan 96 membukukan penurunan NAB bulanan (1M).
Namun di tengah tekanan penurunan tersebut reksadana sahamDanareksa Indeks Syariah masih mampu mencatatkan kenaikan NAB 1D tertinggi sebesar 0,93% menjadri Rp2.949,11 dengan pengelolaan aset (AUM) senilai Rp 37,77 miliar. Reksadana pendapatan tetap sahamSucorinvest Bond Fund mencatatkan kenaikan NAB 3D tertinggi sebesar 0,4)% menjadi Rp1.237,62 dengan AUM senilai Rp76,26 miliar. Dan kenaikan NAB tertinggi 1M, dicatatkan oleh reksadana sahamPremier ETF JII Syariah sebesar 3,93% menjadi Rp709,18 dengan AUM Rp73,63 miliar.
Sementara itu, penurunan NAB 1D terbesar dibukukan oleh reksadana sahamCapital Optimal Equity sebanyak 3,66% menjadi Rp1.078,40 dengan AUM Rp24,71 miliar. Penurunan NAB 3D terbesar dibukukan reksadana saham HPAM Ultima Ekuitas 1 sebanyak 4,02% menjadi Rp2.799,53 dengan AUM Rp1,17 triliun. Sedangkan penurunan NAB 1M terbesar dibukukan reksadana sahamMandiri Investa Atraktif sebanyal 4,16% menjadi Rp4.503,52 dengan AUM Rp1,27 triliun.
Reksadana dengan kenaikan NAB 1D tertinggi
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Danareksa Indeks Syariah | EF(SY) | 2,949.11 | 0.93 | -0.87 | 3.87 | 2.05 | 6.63 | 37.77 B |
2 | Premier ETF JII Syariah | EF(ESY) | 709.18 | 0.93 | -0.87 | 3.93 | 1.43 | 7.21 | 73.63 B |
3 | Pinnacle Enhanced Sharia ETF | EF(ESY) | 440.09 | 0.92 | -0.89 | 3.74 | -3.91 | -1.06 | 0 |
Reksadana dengan kenaikan NAB 3D tertinggi
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Sucorinvest Bond Fund | FI(RU) | 1,237.62 | -0.30 | 0.40 | 1.43 | 9.96 | 13.27 | 76.26 B |
2 | Majoris Obligasi Utama Indonesia | FI(RU) | 1,271.40 | -0.27 | 0.36 | 1.02 | 7.79 | 11.58 | 24.97 B |
3 | Ashmore Dana Obligasi Nusantara | FI(RU) | 1,403.21 | -0.31 | 0.32 | 1.15 | 7.52 | 11.73 | 1.34 T |
Reksadana dengan kenaikan NAB 1M tertinggi
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Premier ETF JII Syariah | EF(ESY) | 709.18 | 0.93 | -0.87 | 3.93 | 1.43 | 7.21 | 73.63 B |
2 | Danareksa Indeks Syariah | EF(SY) | 2,949.11 | 0.93 | -0.87 | 3.87 | 2.05 | 6.63 | 37.77 B |
3 | Avrist Equity Amar Syariah | EF(SY) | 907.91 | 0.82 | -0.86 | 3.79 | 2.29 | 7.14 | 11.09 B |
Reksadana dengan penurunan NAB 1D terbesar
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Capital Optimal Equity | EF(RU) | 1,078.40 | -3.66 | -3.89 | -3.79 | -3.23 | 2.83 | 24.71 B |
2 | Capital Balanced Growth | BF(RU) | 943.06 | -3.39 | -3.67 | -3.87 | -6.86 | --N/A-- | 10.68 B |
3 | MNC Dana Ekuitas | EF(RU) | 3,733.74 | -3.25 | -3.15 | -2.84 | -4.19 | -9.45 | 59.67 B |
Reksadana dengan penurunan NAB 3D terbesar
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | HPAM Ultima Ekuitas 1 | EF(RU) | 2,799.53 | -2.69 | -4.02 | 0.97 | 5.47 | 16.95 | 1.17 T |
2 | Capital Optimal Equity | EF(RU) | 1,078.40 | -3.66 | -3.89 | -3.79 | -3.23 | 2.83 | 24.71 B |
3 | MNC Smart Equity Fund | EF(RU) | 966.19 | -2.72 | -3.76 | -2.74 | -7.49 | -2.20 | 19.32 B |
Reksadana dengan penurunan NAB 1M terbesar
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Mandiri Investa Atraktif | EF(RU) | 4,503.52 | -2.26 | -2.98 | -4.16 | -2.51 | -1.01 | 1.27 T |
2 | Capital Balanced Growth | BF(RU) | 943.06 | -3.39 | -3.67 | -3.87 | -6.86 | --N/A-- | 10.68 B |
3 | Ashmore Dana Ekuitas Nusantara | EF(RU) | 1,480.42 | -2.44 | -2.92 | -3.87 | -4.00 | -0.16 | 5.60 T |
Sumber: Ipotfund, Senin (16/9)
Sumber : Admin