Image Verification
| Fund Category | Equity Fund |
| Inception Date | 03-Dec-2009 |
| Custodian Bank BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT |
|
| Overall Rating | tidak ditampilkan |
| 3Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 5Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 10Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 1.85 | 2.69 | 42.72 | 22.81 | 11.76 | 31.08 |
| AUM | 1.89 | -33.07 | -17.21 | -8.94 | -11.53 | 124.49 |
| #UNIT | 0.34 | -41.59 | -40.21 | -23.91 | -18.05 | 75.98 |
| NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JCI | 1.80 | 9.84 | 25.07 | 16.83 | 7.19 | 17.28 |
| Relative to JCI | 0.05 | -7.15 | 17.65 | 5.98 | 4.57 | 13.80 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier