Image Verification
| Fund Category | Equity Fund |
| Inception Date | 03-Dec-2009 |
| Custodian Bank BANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PT |
|
| Overall Rating | tidak ditampilkan |
| 3Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 5Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 10Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -2.61 | -0.08 | -10.48 | -27.43 | -16.41 | -1.53 |
| AUM | 207.59 | 89.82 | -26.66 | -49.53 | -62.16 | -60.54 |
| #UNIT | 202.11 | 93.79 | -6.95 | -32.13 | -56.04 | -62.95 |
| NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JCI | -0.15 | 3.36 | -10.16 | -26.16 | -20.70 | -8.94 |
| Relative to JCI | -2.46 | -3.44 | -0.32 | -1.27 | 4.29 | 7.41 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier