Ipotnews - Kenaikan signifikan IHSG pada sesi perdagangan akhri pekan lalu (Jumat, 19/7), sebesar 0,83% ke level 6.456 membantu mengangkat nilai aktiva bersih (NAB) sebagian besar reksdana di Ipotfund. Dari 233 reksadana yang diperdagangkan, 44 diantaranya membukukan penurunan NAB harian (1D), 60 membukukan penurunan NAB dalam tiga sesi perdagangan terakhir (3D), dan 4 reksadana membukukan penurunan NAB bulanan (1M).
Kenaikan tertinggi NAB 1D dicatatkan oleh reksadana campuran HPAM Flexi Plus sebesar 1,31% menjadi Rp1.996,57 dengan pengelolaan aset (AUM) senilai Rp124,65 miliar. Kenaikan tertinggi NAB 3D dicatatkan oleh reksadana campuran Asanusa Amanah Syariah Fund sebesar 2,30% menjadi Rp2.824,26 dengan AUM senilai Rp11,71 miliar.
Sementara itu kenaikan NAB 1M tertinggi dicatatkan oleh reksadana saham Sucorinvest Sharia Equity Fund sebesar 6,05% menjadi Rp1.701,64 dengan AUM Rp161,70 miliar. Namun reksadana ini juga mencatatkan penurunan NAB 1D terbesar, 0,90%. Penurunan NAB 3D terbesar dicatatkan oleh reksadana Premier ETF Indonesia Financial sebesar 1,32% menjadi Rp724,36 dengan AUM Rp43,45 miliar. Reksadana saham ETF ini juga membukukan penurunan NAB 1M terbesar, 1,29%.
Reksadana dengan kenaikan NAB 1D tertinggi
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | HPAM Flexi Plus | BF(RU) | 1,996.57 | 1.31 | 1.22 | 4.37 | 10.24 | 9.54 | 124.65 B |
2 | HPAM Ultima Ekuitas 1 | EF(RU) | 2,810.78 | 1.14 | 1.06 | 1.64 | 5.89 | 16.49 | 1.28 T |
3 | Simas Danamas Saham | EF(RU) | 1,833.70 | 1.13 | 0.71 | 0.94 | 1.31 | 1.13 | 178.04 B |
4 | Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia | EF(RU) | 1,162.95 | 0.95 | 1.16 | 1.73 | -0.81 | 5.49 | 52.10 B |
5 | MNC Dana Ekuitas | EF(RU) | 4,046.34 | 0.94 | 0.26 | 0.35 | 3.83 | -0.07 | 62.96 B |
Reksadana dengan kenaikan NAB 3D tertinggi
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Asanusa Amanah Syariah Fund | BF(SY) | 2,824.26 | 0.43 | 2.30 | 1.95 | 7.02 | 7.27 | 11.71 B |
2 | Shinhan Balanced Fund | BF(RU) | 1,830.86 | 0.43 | 1.26 | 5.57 | 10.88 | 14.12 | 98.54 B |
3 | HPAM Flexi Plus | BF(RU) | 1,996.57 | 1.31 | 1.22 | 4.37 | 10.24 | 9.54 | 124.65 B |
4 | Kapital | EF(RU) | 10,817.52 | 0.82 | 1.19 | 2.40 | 5.21 | 0.63 | 170.04 B |
5 | Batavia Dana Saham Syariah | EF(SY) | 2,018.30 | 0.50 | 1.18 | 1.56 | 6.82 | 7.58 | 146.88 B |
Reksadana dengan kenaikan NAB 1M tertinggi
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Sucorinvest Sharia Equity Fund | EF(SY) | 1,701.64 | -0.90 | 0.64 | 6.05 | 14.14 | 4.68 | 161.70 B |
2 | Shinhan Balanced Fund | BF(RU) | 1,830.86 | 0.43 | 1.26 | 5.57 | 10.88 | 14.12 | 98.54 B |
3 | HPAM Flexi Plus | BF(RU) | 1,996.57 | 1.31 | 1.22 | 4.37 | 10.24 | 9.54 | 124.65 B |
4 | Premier ETF SMInfra18 | EF(ERU) | 378.23 | 0.28 | 0.35 | 4.02 | 16.34 | 18.11 | 45.82 B |
5 | Cipta Bond | FI(RU) | 1,387.27 | -0.15 | -0.23 | 3.83 | 10.38 | 12.44 | 54.78 B |
Reksadana dengan penurunan NAB 3D terbesar
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Premier ETF Indonesia Financial | EF(ERU) | 724.36 | 0.02 | -1.32 | -1.29 | 8.57 | 15.93 | 43.35 B |
2 | Simas Syariah Berkembang | BF(SY) | 1,298.01 | -0.11 | -1.28 | 0.38 | 7.75 | 5.99 | 17.95 B |
3 | Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund | EF(RU) | 1,163.17 | 0.11 | -0.98 | -0.28 | 5.79 | 19.35 | 213.23 B |
4 | Simas Syariah Unggulan | EF(SY) | 1,175.39 | 0.34 | -0.96 | 0.56 | 5.37 | 2.32 | 131.39 B |
5 | Manulife Dana Tumbuh Berimbang | BF(RU) | 2,105.28 | -0.37 | -0.87 | -0.97 | 8.72 | 9.25 | 188.88 B |
Sumber: Ipotfund, Jumat (19/7)
Sumber : Admin