Ipotnews - Berlanjutnya penurunan tajam IHSG , sebesar 0,84% ke level 6.165, pada sesei perdagangan kemarin (Kamis, 7/11), menggerus nilai aktiva bersih harian (NAB 1D) sebagian besar reksadana yang diperdagngkan di Ipotfund. Dari 250 reksdana, 164 diantaranya membukukan penurunan NAB 1D, dan 84 penurunan NAB dalam tiga sesi terakhir (3D). Tapi dalam sebulan terkahir (1M) hanya 14 reksadana mengalami penurunan NAB.
Kenaikan tertinggi NAB 1D dicatatkan reksadana pendapatan tetap Ashmore Dana Obligasi Nusantara sebesar 0,30% menjadi Rp1.440,61 dengan nilai pengelolaan aset (AUM) Rp1,11 triliun. Reksadana campuran Setiabudi Dana Campuran mencatatkan kenaikan tertinggi 3D sebesar 2,48% menjadi Rp1.004,17 dengan AUM Rp28,71 miliar. Sedangkan kenaikan tertinggi NAB 1M dicatatkan reksadana saham Cipta Saham Unggulan sebesar 7,19% menjadi Rp1.833,28 dengan AUM Rp6,19 miliar.
Sementara itu, penurunan NAB 1D terbesar dibukukan reksadana saham Mega Dana Capital Growth sebanyak 1,78% menjadi Rp915,24 dengan AUM Rp8,11 miliar. Penurunan NAB 3D terbesar dibukukan reksadana campuran MNC Dana Kombinasi sebanyak 2,09% menjadi Rp1.325,03 dengan AUM Rp79,82 miliar. Dan reksadana saham Sucorinvest Sharia Equity Fund membukukan penurunan NAB 1M terbesar 1,97% menjadi Rp1.650,32 dengan AUM Rp210,48 miliar.
Reksadana dengan kenaikan NAB 1D tertinggi
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Ashmore Dana Obligasi Nusantara | FI(RU) | 1,440.61 | 0.30 | 0.52 | 2.37 | 10.39 | 12.58 | 1.11 T |
2 | Bahana Kehati Lestari | FI(RU) | 2,250.30 | 0.22 | 0.27 | 2.21 | 12.06 | 14.29 | 982.52 B |
3 | Mandiri Investa Obligasi Seri II | FI(RU) | 1,274.74 | 0.21 | 0.33 | 2.23 | 11.16 | 13.34 | 355.69 B |
Reksadana dengan kenaikan NAB 3D tertinggi
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Setiabudi Dana Campuran | BF(RU) | 1,004.17 | -1.02 | 2.48 | 3.19 | 1.69 | 1.53 | 28.71 B |
2 | Manulife Saham SMC Plus | EF(RU) | 730.94 | -0.57 | 1.22 | 4.20 | 2.10 | 7.02 | 151.21 B |
3 | Cipta Saham Unggulan | EF(RU) | 1,833.28 | -0.52 | 1.03 | 7.19 | 94.63 | --N/A-- | 6.19 B |
Reksadana dengan kenaikan NAB 1M tertinggi
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Cipta Saham Unggulan | EF(RU) | 1,833.28 | -0.52 | 1.03 | 7.19 | 94.63 | --N/A-- | 6.19 B |
2 | Pinnacle Core High Dividend ETF | EF(ERU) | 475.06 | -1.05 | 0.88 | 7.10 | -4.31 | -1.11 | 16.16 B |
3 | Mega Asset Greater Infrastructure | EF(RU) | 1,174.75 | -0.87 | 0.18 | 6.09 | -4.21 | -1.77 | 30.29 B |
Reksadana dengan penurunan NAB 1D terbesar
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Mega Dana Capital Growth | EF(RU) | 915.24 | -1.78 | 0.02 | 2.05 | -5.08 | -6.50 | 8.11 B |
2 | Capital Optimal Equity | EF(RU) | 1,053.98 | -1.77 | -0.70 | 2.96 | -5.42 | 0.13 | 23.90 B |
3 | HPAM Flexi Plus | BF(RU) | 1,965.59 | -1.69 | -1.31 | 1.44 | 8.53 | 16.35 | 112.56 B |
Reksadana dengan penurunan NAB 3D terbesar
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | MNC Dana Kombinasi | BF(RU) | 1,325.03 | -0.72 | -2.09 | -1.45 | -11.78 | -12.73 | 79.82 B |
2 | Kapital Plus | EF(RU) | 3,401.62 | -1.09 | -1.43 | -0.66 | -1.31 | -0.13 | 107.63 B |
3 | Alpha Fund | BF(RU) | 1,338.52 | -0.92 | -1.33 | -0.44 | 1.43 | 2.68 | 8.90 B |
Reksadana dengan penurunan NAB 1M terbesar
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Sucorinvest Sharia Equity Fund | EF(SY) | 1,650.32 | -0.76 | -0.41 | -1.97 | 10.70 | 10.19 | 210.48 B |
2 | Sucorinvest Maxi | EF(RU) | 1,572.93 | -0.90 | -1.16 | -1.72 | 7.15 | 11.18 | 240.92 B |
3 | Sucorinvest Flexi Fund | BF(RU) | 4,565.10 | -0.21 | -0.41 | -1.68 | 6.07 | 8.33 | 309.95 B |
Sumber: Ipotfund, Kamis (7/11)
Sumber : Admin