Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| SIDO | DLTA | ANTM | WIKA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | 3.9 | 0.3 | 66.7 | -27.5 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | 4.0 | 1.6 | 167.7 | -28.5 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 40.7 | 31.3 | 12.2 | -2.2 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 30.0 | 20.9 | 8.3 | -35.3 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 16.2 T | 1.6 T | 77.4 T | 8.1 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 14.8 | 11.9 | 9.7 | -1.9 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 120.6 | 1,004.3 | 1,526.8 | 194.9 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 4.5 | 2.0 | 2.1 | 1.0 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 29.1 | 12.7 | 16.6 | -7.5 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 30.2 | 16.8 | 21.7 | -55.1 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 5.7 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 14.2 | 8.7 | 9.2 | -271.4 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 540.0 | 2,010.0 | 3,220.0 | 204.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -2.7 | -2.9 | -2.1 | 0.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 0.9 | 3.1 | 7.7 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -2.7 | -5.2 | -2.1 | 0.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2.9 | 3.1 | 12.2 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -7.7 | -6.1 | -11.0 | 0.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 6.9 | 3.1 | 12.6 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -7.7 | -12.6 | -18.1 | 0.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 11.6 | 4.1 | 16.2 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -14.3 | -15.5 | -18.1 | -23.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 12.5 | 14.5 | 137.6 | 13.3 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -14.3 | -15.5 | -18.1 | -23.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 12.5 | 14.5 | 137.6 | 13.3 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -49.5 | -76.4 | -39.2 | -93.3 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 159.1 | 6,181.3 | 4,500.0 | 164.9 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier