Image Verification
LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
SIDO | DLTA | ANTM | WIKA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | -3.6 | -1.8 | 154.5 | -22.2 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | -5.7 | 0.4 | 311.2 | -26.8 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 43.9 | 25.5 | 11.4 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 32.8 | 21.5 | 8.0 | -28.4 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 16.4 T | 1.6 T | 82.7 T | 8.1 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 13.6 | 12.0 | 8.8 | -2.4 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 121.2 | 1,014.9 | 1,500.4 | 234.0 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 4.5 | 2.0 | 2.3 | 0.9 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 32.9 | 11.2 | 19.4 | -5.6 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 33.0 | 16.5 | 26.1 | -35.6 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 4.8 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 20.0 | 17.1 | 12.9 | 363.3 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 545.0 | 2,010.0 | 3,440.0 | 204.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | 0.0 | -1.0 | 0.6 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -0.9 | 0.0 | -4.4 | 0.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 3.8 | 2.6 | 1.8 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -0.9 | 0.0 | -12.5 | 0.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 11.7 | 4.1 | 23.3 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -0.9 | -13.7 | -12.5 | 0.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 13.5 | 4.1 | 24.2 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -9.2 | -13.7 | -12.5 | 0.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 13.5 | 14.5 | 147.5 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -21.0 | -23.0 | -12.5 | -52.1 | -- | -- | -- | |||
From Low | 13.5 | 14.5 | 153.9 | 13.3 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -13.5 | -15.5 | -12.5 | -23.9 | -- | -- | -- | |||
From Low | 13.5 | 14.5 | 153.9 | 13.3 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -49.1 | -76.4 | -22.7 | -93.3 | -- | -- | -- | |||
From Low | 161.5 | 6,181.3 | 5,750.5 | 164.9 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier