Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| SIDO | DLTA | ANTM | WIKA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | -19.8 | 13.0 | 6.3 | 7.2 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | -28.8 | 11.2 | 31.7 | 87.6 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 32.7 | 23.9 | 14.3 | 7.9 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 22.7 | 17.9 | 10.2 | -23.6 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 10.6 T | 1.4 T | 78.1 T | 8.1 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 15.8 | 11.4 | 6.1 | -2.7 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 105.4 | 881.6 | 1,736.3 | -15.3 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 3.3 | 2.0 | 1.9 | -13.3 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 20.5 | 10.2 | 20.9 | -6.1 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 21.1 | 17.8 | 30.6 | 485.2 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 253.7 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 21.0 | 8.4 | 8.3 | 79.0 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 352.0 | 1,790.0 | 3,250.0 | 204.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -2.2 | -0.6 | -3.6 | 0.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 1.1 | 0.6 | 3.5 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -2.2 | -1.4 | -3.6 | 0.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2.3 | 0.8 | 7.6 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -9.7 | -8.4 | -3.6 | 0.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2.3 | 4.1 | 27.5 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -33.0 | -11.8 | -24.2 | 0.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2.3 | 4.1 | 32.7 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -39.8 | -16.4 | -34.6 | 0.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2.3 | 4.1 | 32.7 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -36.6 | -14.4 | -34.6 | 0.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2.3 | 4.1 | 32.7 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -67.1 | -78.9 | -34.6 | -93.3 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 68.9 | 5,493.8 | 5,427.4 | 164.9 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier