Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| SIDO | DLTA | ANTM | WIKA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | -3.6 | -1.8 | 66.7 | -22.2 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | -5.7 | 0.4 | 167.7 | -26.8 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 43.9 | 25.5 | 12.2 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 32.8 | 21.5 | 8.3 | -28.4 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 17.1 T | 1.6 T | 74.5 T | 8.1 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 14.2 | 12.0 | 9.3 | -2.4 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 121.2 | 1,014.9 | 1,526.8 | 234.0 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 4.7 | 2.0 | 2.0 | 0.9 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 32.9 | 11.2 | 16.6 | -5.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 33.0 | 16.5 | 21.7 | -35.6 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 4.8 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 20.9 | 17.1 | 8.9 | 363.3 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 570.0 | 2,010.0 | 3,100.0 | 204.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | 0.0 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -1.7 | -2.0 | -7.5 | 0.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 3.6 | 1.0 | 2.6 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -1.7 | -2.0 | -12.4 | 0.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 12.9 | 3.1 | 2.6 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -1.7 | -5.2 | -21.1 | 0.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 16.8 | 4.1 | 11.9 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -5.0 | -13.7 | -21.1 | 0.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 18.8 | 4.1 | 48.3 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -9.5 | -20.6 | -21.1 | -49.5 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 18.8 | 14.5 | 128.8 | 13.3 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -9.5 | -15.5 | -21.1 | -23.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 18.8 | 14.5 | 128.8 | 13.3 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -46.7 | -76.4 | -41.5 | -93.3 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 173.5 | 6,181.3 | 4,328.6 | 164.9 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier