Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| SIDO | DLTA | ANTM | WIKA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | 4.1 | 0.3 | 66.7 | -27.5 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | 2.8 | 1.6 | 167.7 | -28.5 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 40.9 | 31.3 | 12.2 | -2.2 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 30.1 | 20.9 | 8.3 | -35.3 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 15.6 T | 1.6 T | 84.1 T | 8.1 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 12.7 | 11.5 | 10.5 | -1.9 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 104.0 | 1,004.3 | 1,526.8 | 194.9 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 5.0 | 1.9 | 2.3 | 1.0 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 33.4 | 12.7 | 16.6 | -7.5 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 39.4 | 16.8 | 21.7 | -55.1 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 5.7 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 9.4 | 8.4 | 10.0 | -271.4 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 520.0 | 1,940.0 | 3,500.0 | 204.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | -1.0 | 0.0 | -2.0 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | 0.0 | 0.0 | -5.9 | 0.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 3.0 | 0.8 | 4.5 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -4.6 | -4.0 | -24.7 | 0.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 4.0 | 1.3 | 4.5 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -6.3 | -7.2 | -29.6 | 0.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 6.1 | 1.3 | 11.8 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -11.1 | -9.3 | -29.6 | 0.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 6.1 | 1.3 | 22.4 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -13.3 | -16.7 | -29.6 | 0.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 8.3 | 10.5 | 151.8 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -6.3 | -7.2 | -29.6 | 0.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 6.1 | 1.3 | 10.8 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -51.4 | -77.2 | -29.6 | -93.3 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 149.5 | 5,962.5 | 5,852.5 | 164.9 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier