Image Verification
LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 11.5 | 5.9 | 6.8 | -0.5 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 11.5 | 5.9 | 6.8 | -0.5 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 48.8 | 98.7 | 15.2 | 38.7 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 33.3 | 58.1 | 11.0 | 27.4 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 438.0 T | 1,055.7 T | 15.1 T | 550.7 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 8.3 | 18.7 | 4.2 | 10.1 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 3,193.5 | 2,106.9 | 2,462.6 | 2,106.8 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 1.5 | 4.1 | 0.4 | 1.7 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 2.1 | 3.7 | 0.8 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 17.9 | 22.0 | 10.6 | 17.3 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 7.6 | 5.2 | 13.0 | 5.9 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 133.4 | 96.2 | 359.2 | 119.9 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 4,740.0 | 8,650.0 | 1,085.0 | 3,670.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | 0.0 | -0.6 | -0.5 | 0.3 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -6.1 | -2.0 | -6.1 | -4.4 | -- | -- | -- | |||
From Low | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -10.6 | -5.2 | -11.1 | -13.2 | -- | -- | -- | |||
From Low | 0.9 | 2.1 | 2.8 | 0.8 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -15.0 | -11.7 | -17.8 | -17.5 | -- | -- | -- | |||
From Low | 5.3 | 18.9 | 40.9 | 6.4 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -24.8 | -12.8 | -17.8 | -17.5 | -- | -- | -- | |||
From Low | 11.5 | 18.9 | 43.7 | 9.2 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -37.2 | -21.0 | -29.8 | -34.2 | -- | -- | -- | |||
From Low | 11.5 | 18.9 | 43.7 | 9.2 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -24.8 | -12.8 | -17.8 | -17.5 | -- | -- | -- | |||
From Low | 11.5 | 18.9 | 43.7 | 9.2 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -37.2 | -21.0 | -71.1 | -43.1 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2,654.7 | 24,614.3 | 56.3 | 3,859.8 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier