Image Verification
LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 15.0 | 10.1 | 0.4 | 5.8 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 15.0 | 10.1 | 0.4 | 5.8 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 54.0 | 97.2 | 17.2 | 44.7 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 36.6 | 56.4 | 11.8 | 33.7 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 471.2 T | 1,061.8 T | 16.1 T | 711.2 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 11.4 | 26.1 | 5.3 | 13.9 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 5,459.9 | 1,812.3 | 2,040.2 | 2,022.1 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 1.9 | 4.8 | 0.6 | 2.3 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 2.1 | 3.1 | 0.8 | 2.7 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 16.3 | 18.4 | 11.8 | 16.9 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 6.9 | 4.9 | 14.5 | 5.1 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 36.0 | 30.4 | 87.9 | 33.1 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 10,200.0 | 8,700.0 | 1,265.0 | 4,740.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | 6.4 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -6.8 | -1.4 | -2.7 | -3.7 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2.0 | 3.9 | 5.4 | 0.4 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -6.8 | -1.4 | -6.3 | -3.7 | -- | -- | -- | |||
From Low | 3.8 | 5.5 | 10.0 | 2.2 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -6.8 | -2.8 | -11.5 | -4.2 | -- | -- | -- | |||
From Low | 14.6 | 8.8 | 10.0 | 8.7 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -7.3 | -7.4 | -16.4 | -5.7 | -- | -- | -- | |||
From Low | 14.6 | 8.8 | 10.0 | 11.3 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -7.3 | -7.4 | -32.0 | -5.7 | -- | -- | -- | |||
From Low | 42.2 | 24.3 | 10.0 | 19.7 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -6.8 | -2.8 | -11.2 | -3.7 | -- | -- | -- | |||
From Low | 14.6 | 8.8 | 10.0 | 8.7 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -7.3 | -7.4 | -66.3 | -5.7 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2,864.0 | 24,757.1 | 82.2 | 5,014.3 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier