Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | -8.0 | 1.7 | -2.3 | -9.5 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | -1.5 | -0.5 | 9.6 | -11.0 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 43.5 | 75.4 | 18.2 | 31.7 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 31.4 | 46.0 | 12.4 | 22.5 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 392.7 T | 759.7 T | 16.7 T | 430.6 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 6.4 | 12.9 | 3.8 | 6.9 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,522.6 | 2,215.4 | 2,706.2 | 2,377.2 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.2 | 2.8 | 0.4 | 1.2 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.5 | 3.6 | 0.9 | 2.8 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 18.9 | 21.7 | 11.8 | 17.4 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 6.7 | 5.3 | 13.1 | 5.5 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 116.9 | 88.0 | 304.6 | 105.7 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 4,250.0 | 6,225.0 | 1,205.0 | 2,870.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | -4.2 | -0.8 | -2.1 | -2.9 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -0.2 | -1.6 | -1.2 | -0.7 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 7.9 | 4.2 | 5.7 | 7.1 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -7.0 | -5.0 | -9.4 | -8.3 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 11.8 | 12.2 | 13.1 | 9.1 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -10.9 | -8.5 | -19.9 | -18.2 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 16.4 | 29.1 | 15.9 | 13.0 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -20.9 | -23.9 | -19.9 | -27.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 16.4 | 29.1 | 15.9 | 13.0 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -20.9 | -30.6 | -19.9 | -32.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 16.4 | 29.1 | 15.9 | 13.0 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -20.9 | -23.9 | -19.9 | -27.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 16.4 | 29.1 | 15.9 | 13.0 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -43.7 | -43.2 | -67.9 | -55.5 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,370.0 | 17,685.7 | 73.6 | 2,996.6 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier