Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | 8.7 | 4.3 | 23.0 | 4.3 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | 8.7 | 4.3 | 23.0 | 4.3 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 50.1 | 94.7 | 14.1 | 38.1 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 34.2 | 58.2 | 9.6 | 27.3 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 453.7 T | 851.2 T | 17.9 T | 534.2 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 8.1 | 14.8 | 5.1 | 9.4 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,543.3 | 2,308.1 | 2,606.2 | 2,205.6 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.4 | 3.0 | 0.5 | 1.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.0 | 3.6 | 0.7 | 2.7 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 17.2 | 20.4 | 9.7 | 17.1 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 7.6 | 4.6 | 13.6 | 5.5 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 35.5 | 22.8 | 98.8 | 29.2 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 4,910.0 | 6,975.0 | 1,285.0 | 3,560.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | -1.9 | -1.5 | -0.8 | 0.3 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -5.1 | -2.1 | -4.8 | -7.3 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2.7 | 2.2 | 4.5 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -8.7 | -7.6 | -9.2 | -10.6 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2.7 | 2.2 | 4.5 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -8.7 | -16.7 | -9.2 | -10.6 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 20.6 | 9.4 | 20.1 | 8.2 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -8.7 | -20.3 | -11.4 | -16.6 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 22.4 | 9.4 | 20.1 | 8.2 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -11.9 | -28.8 | -11.4 | -20.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 22.4 | 9.4 | 70.2 | 8.2 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -8.7 | -14.7 | -9.2 | -10.6 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 20.6 | 9.4 | 19.5 | 8.2 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -35.0 | -36.3 | -65.7 | -44.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,753.5 | 19,828.6 | 85.1 | 3,741.1 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier