Image Verification
LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 11.5 | 5.9 | 6.8 | -0.5 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 11.5 | 5.9 | 6.8 | -0.5 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 48.8 | 98.7 | 15.2 | 38.7 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 33.3 | 58.1 | 11.0 | 27.4 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 505.9 T | 1,186.9 T | 17.9 T | 646.7 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 9.6 | 21.0 | 4.9 | 11.8 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 3,193.5 | 2,106.9 | 2,462.6 | 2,106.8 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 1.7 | 4.6 | 0.5 | 2.0 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 2.1 | 3.7 | 0.8 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 17.9 | 22.0 | 10.6 | 17.3 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 7.6 | 5.2 | 13.0 | 5.9 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 136.9 | 101.7 | 361.4 | 124.8 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 5,475.0 | 9,725.0 | 1,285.0 | 4,310.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | -0.5 | -0.3 | -0.8 | -1.2 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -1.8 | -0.8 | -2.7 | -0.5 | -- | -- | -- | |||
From Low | 8.4 | 5.4 | 5.8 | 4.4 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -1.8 | -0.8 | -2.7 | -0.5 | -- | -- | -- | |||
From Low | 19.3 | 16.8 | 41.2 | 19.7 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -1.8 | -0.8 | -2.7 | -0.5 | -- | -- | -- | |||
From Low | 28.8 | 33.7 | 70.2 | 28.3 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -17.0 | -6.7 | -3.7 | -4.9 | -- | -- | -- | |||
From Low | 28.8 | 33.7 | 70.2 | 28.3 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -27.5 | -11.2 | -16.8 | -22.7 | -- | -- | -- | |||
From Low | 28.8 | 33.7 | 70.2 | 28.3 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -13.1 | -2.0 | -2.7 | -1.6 | -- | -- | -- | |||
From Low | 28.8 | 33.7 | 70.2 | 28.3 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -27.5 | -11.2 | -65.7 | -33.2 | -- | -- | -- | |||
From Low | 3,081.9 | 27,685.7 | 85.1 | 4,550.3 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier