Image Verification
LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | -4.6 | 2.5 | 2.7 | -4.0 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | -4.6 | 2.5 | 2.7 | -4.0 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 29.8 | 55.2 | 15.4 | 24.8 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 19.6 | 41.5 | 9.9 | 16.0 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 284.1 T | 779.9 T | 17.1 T | 519.0 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 16.6 | 28.7 | 6.8 | 27.8 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 4,194.7 | 7,567.7 | 1,868.1 | 1,637.1 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 1.5 | 4.2 | 0.9 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 1.2 | 2.5 | 0.7 | 1.2 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 8.8 | 14.7 | 12.8 | 9.3 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 6.4 | 4.8 | 18.7 | 6.6 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 57.4 | 45.6 | 382.6 | 61.9 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 6,150.0 | 31,950.0 | 1,630.0 | 4,250.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | -0.4 | -2.8 | 4.1 | -1.2 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -3.1 | -0.1 | -5.0 | -4.7 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2.1 | 3.6 | 3.5 | 1.4 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -8.9 | -4.9 | -14.4 | -11.1 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2.1 | 6.9 | 3.8 | 3.2 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -17.4 | -11.3 | -25.2 | -12.9 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2.1 | 6.9 | 8.3 | 7.3 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -17.4 | -13.4 | -25.2 | -14.1 | -- | -- | -- | |||
From Low | 12.3 | 11.7 | 23.5 | 30.0 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -17.4 | -13.4 | -25.2 | -14.1 | -- | -- | -- | |||
From Low | 68.0 | 36.5 | 126.4 | 96.8 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -17.4 | -13.4 | -25.2 | -14.1 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2.1 | 6.9 | 8.3 | 7.3 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -32.0 | -13.4 | -58.1 | -14.1 | -- | -- | -- | |||
From Low | 1,687.1 | 18,157.1 | 126.4 | 4,373.7 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier