Image Verification
LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 14.1 | 8.5 | 4.5 | 11.3 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 14.1 | 8.5 | 4.5 | 11.3 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 53.4 | 96.6 | 15.4 | 41.5 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 36.9 | 57.8 | 10.2 | 30.2 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 473.5 T | 1,095.3 T | 13.5 T | 579.2 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 8.5 | 20.0 | 4.5 | 9.6 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 3,392.6 | 2,153.6 | 2,344.3 | 2,154.0 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 1.5 | 4.2 | 0.4 | 1.8 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 2.3 | 3.8 | 0.6 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 17.8 | 20.9 | 9.2 | 18.6 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 6.7 | 4.5 | 13.4 | 5.2 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 31.7 | 24.6 | 98.4 | 26.8 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 5,125.0 | 8,975.0 | 975.0 | 3,860.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | -2.0 | 0.3 | -3.7 | 3.3 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -1.4 | -4.0 | -1.0 | -4.9 | -- | -- | -- | |||
From Low | 7.9 | 1.7 | 7.7 | 0.3 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -18.7 | -9.6 | -13.7 | -11.9 | -- | -- | -- | |||
From Low | 7.9 | 1.7 | 7.7 | 1.6 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -22.3 | -13.9 | -27.0 | -15.9 | -- | -- | -- | |||
From Low | 7.9 | 1.7 | 7.7 | 1.6 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -32.1 | -18.0 | -36.9 | -30.8 | -- | -- | -- | |||
From Low | 7.9 | 1.7 | 7.7 | 1.6 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -32.1 | -18.0 | -39.4 | -40.2 | -- | -- | -- | |||
From Low | 7.9 | 2.3 | 7.7 | 1.6 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -18.7 | -9.6 | -18.8 | -11.9 | -- | -- | -- | |||
From Low | 7.9 | 1.7 | 7.7 | 1.6 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -32.1 | -18.0 | -74.0 | -40.2 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2,878.5 | 25,542.9 | 40.4 | 4,064.8 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier