Image Verification
LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
SIDO | DLTA | ANTM | WIKA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | -25.1 | -8.7 | 203.4 | -11.9 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | -34.0 | -10.5 | 1,350.2 | -18.8 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 39.8 | 24.6 | 11.4 | 20.9 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 29.5 | 21.1 | 8.1 | -25.1 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 14.8 T | 1.8 T | 73.1 T | 8.1 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 15.9 | 13.8 | 8.6 | -2.6 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 129.5 | 1,133.6 | 1,507.3 | 263.4 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 3.8 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 22.7 | 11.4 | 17.6 | -5.1 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 24.0 | 14.5 | 23.5 | -29.7 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 4.5 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 44.7 | 38.9 | 26.7 | 87.2 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 494.0 | 2,270.0 | 3,040.0 | 204.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | -1.6 | 0.0 | -3.4 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -1.2 | -1.3 | -7.6 | 0.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2.9 | 9.1 | 7.4 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -5.0 | -2.6 | -16.9 | 0.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2.9 | 9.1 | 7.4 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -17.7 | -2.6 | -16.9 | 0.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2.9 | 29.3 | 118.7 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -21.6 | -4.6 | -16.9 | -23.9 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2.9 | 29.3 | 124.4 | 13.3 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -36.3 | -28.6 | -16.9 | -57.5 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2.9 | 29.3 | 143.2 | 140.0 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -21.6 | -4.6 | -16.9 | -23.9 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2.9 | 29.3 | 124.4 | 13.3 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -53.8 | -73.3 | -31.7 | -93.3 | -- | -- | -- | |||
From Low | 137.0 | 6,993.8 | 5,070.2 | 164.9 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier