Ipotnews - Pergerakan IHSG pada awal pekan ini (Senin, 23/9), berakhir turun 0,41%ke level 6.206, menyeret penurunan nilai aktive bersih harian (NAB 1D) sebagian besar eeksadana yang diperdagangkan di Ipotfund. Dari 245 reksadana yang diperdagangkan, hanya 79 reksadana mencatatkan kenaikan NAB 1D, 65 mencatatkan kenaikan NAB dalam tiga sesi terakhir (3D). Namun dalam sebulan terakhir (1M), masih 130 reksadana membukukan kenaikan NAB.
Kenaikan NAB 1D tertinggi dicatatkan reksadana saham Insight Sri Kehati Likuid I Sri Likuid sebesar 0,15% menjdi RpRp1.309,10 dengan pengelolaan aset (AUM) senilai Rp215 miliar. Kenaikan NAB 3D dicatatkan reksadana campuran Sucorinvest Flexi Fund sebesar 0,20% menjadi Rp4,740,44 dengan AUM senilai Rp313,13 miliar. Dan kenaikan NAB 1M tertinggi dicatatkan reksadana campuran Sucorinvest Citra Dana Berimbang sebesar 2,67% menjadi Rp1.415,15 dengan AUM Rp47,95 miliar.
Sementara itu, penurunan NAB 1D terbesar dibukukan reksadana saham HPAM Ultima Ekuitas 1 sebanyak 1,19% menjadi Rp2,750,11 dengan AUM Rp1,17 triliun. Penurunan NAB 3D terbesar dibukukan reksadana saham Sucorinvest Maxi sebanyak 2,28% menjadi Rp1.669,25 dengan AUM Rp19,30 miliar. Sedangkan reksadana saham Capital Optimal Equity membukukan penurunan NAB 1M terbesar, sebanyak 3,69% menjadi Rp1.066,92 dengan AUM Rp24,71 miliar.
Reksadana dengan kenaikan NAB 1D tertinggi
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Insight Sri Kehati Likuid I Sri Likuid | EF(RU) | 1,039.10 | 0.15 | -1.00 | 0.14 | 3.77 | 11.26 | 215.00 B |
2 | BNP Paribas Sri Kehati | EF(RU) | 1,016.25 | 0.14 | -0.99 | 0.13 | 2.21 | --N/A-- | 37.48 B |
3 | Indeks RHB Sri-Kehati | EF(RU) | 1,031.87 | 0.13 | -1.04 | 0.02 | 2.04 | 8.74 | 264.34 B |
Reksadana dengan kenaikan NAB 3D tertinggi
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Sucorinvest Flexi Fund | BF(RU) | 4,740.44 | -0.25 | 0.20 | 1.17 | 10.15 | 8.19 | 313.13 B |
2 | Sequis Bond Optima | FI(RU) | 1,200.83 | 0.10 | 0.17 | 0.85 | 7.62 | 10.26 | 31.53 B |
3 | BNI-AM Dana Likuid | MM(RU) | 1,547.17 | 0.05 | 0.13 | 0.55 | 4.72 | 6.29 | 2.11 T |
Reksadana dengan kenaikan NAB 1M tertinggi
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Sucorinvest Citra Dana Berimbang | BF(RU) | 1,415.15 | -0.29 | -0.65 | 2.67 | 17.00 | 27.44 | 47.95 B |
2 | Sucorinvest Sharia Equity Fund | EF(SY) | 1,763.64 | -0.21 | -0.06 | 2.48 | 18.30 | 15.06 | 179.30 B |
3 | Pinnacle Enhanced Sharia ETF | EF(ESY) | 435.10 | -0.32 | -1.07 | 1.75 | -5.00 | -2.73 | 0 |
Reksadana dengan penurunan NAB 1D terbesar
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | HPAM Ultima Ekuitas 1 | EF(RU) | 2,750.11 | -1.19 | -2.19 | -0.02 | 3.61 | 13.52 | 1.17 T |
2 | Manulife Saham SMC Plus | EF(RU) | 741.85 | -0.95 | -1.85 | 0.52 | 3.62 | 2.73 | 158.91 B |
3 | Premier ETF Indonesia Financial | EF(ERU) | 650.28 | -0.94 | -2.01 | -2.94 | -2.54 | 5.08 | 43.35 B |
Reksadana dengan penurunan NAB 3D terbesar
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Sucorinvest Maxi | EF(RU) | 1,669.25 | -0.32 | -2.28 | -0.50 | 13.71 | 13.06 | 219.30 B |
2 | HPAM Ultima Ekuitas 1 | EF(RU) | 2,750.11 | -1.19 | -2.19 | -0.02 | 3.61 | 13.52 | 1.17 T |
3 | Capital Optimal Equity | EF(RU) | 1,066.92 | -0.84 | -2.04 | -3.69 | -4.26 | 1.63 | 24.71 B |
Reksadana dengan penurunan NAB 1M terbesar
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Capital Optimal Equity | EF(RU) | 1,066.92 | -0.84 | -2.04 | -3.69 | -4.26 | 1.63 | 24.71 B |
2 | Capital Balanced Growth | BF(RU) | 937.73 | -0.49 | -1.16 | -3.56 | -7.38 | --N/A-- | 10.68 B |
3 | Mega Dana Capital Growth | EF(RU) | 944.95 | --N/A-- | -1.35 | -3.50 | -2.00 | 5.46 | 8.56 B |
Sumber: Ipotfund, Senin (23/9)
Sumber : Admin