Ipotnews -Kenaikan IHSG pada sesi perdagangan kemarin (Rabu, 30/10), sebesar 0,23% menjadi 6.295 membantu menghindarkan sebagaian besar reksadana yang diperdagangkan di Ipotfund dari penurunan nilai aktiva bersih (NAB). Dari 251 reksdana, 53 mencatatkan penurunan NAB harian (1D), 20 membukukan penurunan NAB dalam tiga sesi terakhir (3D), dan hanya 12 reksadana mengalami penurunan NAB bulanan (1M).
Kenaikan NAB 1D tertinggi dicatatkan reksadana saham Cipta Sakura Equity sebesar 0,76% menjadi Rp1.359,06 dengan nilai pengelolaan aset (AUM) Rp26,63 miliar. Kenaikan NAB 3D dicatatkan reksadana saham Premier ETF SMInfra18 sebesar 1,64% menjadi Rp362,32. Reksadana dengan AUM Rp45,82 miliar ini juga membukukan kenaikan NAB 1M sebesar 5,71%.
Sementara itu, penurunan NAB 1D terbesar dibukukan reksadana saham Prospera BUMN Growth sebanyak 0,77% menjadi Rp1.233,46 dengan AUM Rp26,63 miliar. Penurunan nAB 3D terbesar dibukukan reksadana saham Sucorinvest Sharia Equity Fund sebanyak 2,28% menjadi Rp1.687,50 dengan AUM Rp210,48 miliar. Dan kenaikan NAB 1M terbesar dibukukan reksadana Sucorinvest Maxi sebanyak 2,59% menjadi Rp1.622,54 dengan AUM Rp240,92 miliar.
Reksadana dengan kenaikan NAB 1D tertinggi
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Cipta Sakura Equity | EF(RU) | 1,359.06 | 0.76 | 0.07 | 2.89 | 21.61 | 26.46 | 26.63 B |
2 | Premier ETF SMInfra18 | EF(ERU) | 362.32 | 0.71 | 1.64 | 5.71 | 11.44 | 15.52 | 45.82 B |
3 | Manulife Obligasi Unggulan | FI(RU) | 2,873.86 | 0.64 | 1.38 | 2.72 | 9.79 | 11.23 | 1.16 T |
4 | Cipta Saham Unggulan Syariah | EF(SY) | 1,978.25 | 0.60 | -0.28 | 2.87 | 111.91 | --N/A-- | 6.61 B |
5 | Avrist Sukuk Income Fund | FI(SY) | 1,014.05 | 0.54 | 0.85 | -0.31 | 5.59 | 8.02 | 47.59 B |
Reksadana dengan kenaikan NAB 3D tertinggi
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Premier ETF SMInfra18 | EF(ERU) | 362.32 | 0.71 | 1.64 | 5.71 | 11.44 | 15.52 | 45.82 B |
2 | Manulife Obligasi Unggulan | FI(RU) | 2,873.86 | 0.64 | 1.38 | 2.72 | 9.79 | 11.23 | 1.16 T |
3 | Insight Wealth | EF(RU) | 1,224.38 | 0.31 | 1.24 | 2.70 | 4.88 | 15.47 | 70.61 B |
4 | Pinnacle Indonesia ESG ETF | EF(ERU) | 461.88 | 0.19 | 1.19 | 2.38 | 3.34 | 13.83 | 0 |
5 | Majoris Saham Syariah Indonesia | EF(SY) | 839.82 | 0.07 | 1.14 | 3.04 | 0.34 | 3.82 | 10.51 B |
Reksadana dengan penurunan NAB 1D terbesar
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Prospera BUMN Growth | EF(RU) | 1,233.46 | -0.77 | -1.15 | 0.17 | -1.79 | 6.81 | 96.72 B |
2 | Prospera Saham SMC | EF(RU) | 1,564.52 | -0.76 | -1.17 | -0.50 | -3.13 | 2.18 | 296.49 B |
3 | Prospera Balance | BF(RU) | 4,447.85 | -0.71 | -0.59 | 0.22 | -3.73 | 2.94 | 119.65 B |
Reksadana dengan penurunan NAB 3D terbesar
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Sucorinvest Sharia Equity Fund | EF(SY) | 1,687.50 | 0.32 | -2.28 | -2.51 | 13.20 | 14.45 | 210.48 B |
2 | Sucorinvest Maxi | EF(RU) | 1,622.54 | 0.15 | -1.48 | -2.59 | 10.53 | 14.70 | 240.92 B |
3 | Sucorinvest Citra Dana Berimbang | BF(RU) | 1,368.44 | 0.02 | -1.35 | -1.19 | 13.14 | 21.99 | 50.70 B |
Reksadana dengan penurunan NAB 1M terbesar
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Sucorinvest Maxi | EF(RU) | 1,622.54 | 0.15 | -1.48 | -2.59 | 10.53 | 14.70 | 240.92 B |
2 | Sucorinvest Sharia Equity Fund | EF(SY) | 1,687.50 | 0.32 | -2.28 | -2.51 | 13.20 | 14.45 | 210.48 B |
3 | Sucorinvest Citra Dana Berimbang | BF(RU) | 1,368.44 | 0.02 | -1.35 | -1.19 | 13.14 | 21.99 | 50.70 B |
Sumber: Ipotfund, Rabu (30/10)
Sumber : Admin