Image Verification
LIVE TRADE |
Last | %Chg | Chg | |
---|---|---|---|
JCI | 6,679 | 0.99 | 65 |
ASX | 7,968 | 0.60 | 48 |
NIKKEI | 35,706 | 1.90 | 667 |
STI | 3,831 | -0.01 | -0.6 |
SHC | 3,295 | -0.07 | -2 |
HSI | 21,981 | 0.32 | 71 |
KL | 1,509 | 0.16 | 2 |
BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
DAX | 22,190 | 0.57 | 125 |
CAC | 7,561 | 0.77 | 58 |
FTSE | 8,427 | 0.23 | 19 |
DOW | 40,093 | 1.23 | 487 |
S&P | 5,485 | 2.03 | 109 |
NASDAQ | 17,166 | 2.74 | 458 |
BVS | 134,580 | 1.79 | 2,364 |
EIDO | 16.76 | 0.90 | 0.2 |
DOW FUT | 40,271 | 0.02 | 9 |
S&P FUT | 5,534 | 0.41 | 23 |
NASDAQ FUT | 19,417 | 0.49 | 95 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier