Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 7,594 | -0.52 | -40 |
| ASX | 8,953 | 0.07 | 6 |
| NIKKEI | 58,825 | 0.60 | 349 |
| STI | 5,004 | 0.12 | 6 |
| SHC | 4,082 | 0.76 | 31 |
| HSI | 26,361 | 0.77 | 201 |
| KL | 1,702 | 0.42 | 7 |
| BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
| DAX | 24,418 | -1.15 | -284 |
| CAC | 8,331 | -1.12 | -94 |
| FTSE | 10,609 | -0.55 | -59 |
| DOW | 49,386 | -0.12 | -62 |
| S&P | 7,101 | -0.36 | -25 |
| NASDAQ | 24,332 | -0.56 | -137 |
| BVS | 196,661 | 0.47 | 928 |
| EIDO | 16.31 | -1.42 | -0.2 |
| DOW FUT | 49,560 | -0.16 | -81 |
| S&P FUT | 7,136 | -0.35 | -25 |
| NASDAQ FUT | 26,682 | -0.54 | -144 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier