Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 9,135 | 0.01 | 0.8 |
| ASX | 8,816 | -0.66 | -59 |
| NIKKEI | 52,991 | -1.11 | -592 |
| STI | 4,828 | -0.14 | -7 |
| SHC | 4,114 | -0.01 | -0.4 |
| HSI | 26,488 | -0.29 | -76 |
| KL | 1,699 | -0.77 | -13 |
| BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
| DAX | 24,686 | -1.09 | -273 |
| CAC | 8,049 | -0.77 | -63 |
| FTSE | 10,112 | -0.82 | -83 |
| DOW | 48,823 | -1.09 | -536 |
| S&P | 6,863 | -1.11 | -77 |
| NASDAQ | 23,211 | -1.29 | -304 |
| BVS | 166,141 | 0.78 | 1,291 |
| EIDO | 19.18 | 0.21 | 0.0 |
| DOW FUT | 48,969 | -1.17 | -578 |
| S&P FUT | 6,893 | -1.21 | -84 |
| NASDAQ FUT | 25,382 | -1.20 | -308 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier