Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 8,859 | 1.27 | 111 |
| ASX | 8,729 | 0.01 | 0.8 |
| NIKKEI | 51,833 | 2.97 | 1,493 |
| STI | 4,681 | 0.52 | 24 |
| SHC | 4,023 | 1.38 | 55 |
| HSI | 26,347 | 0.03 | 9 |
| KL | 1,680 | 0.63 | 11 |
| BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
| DAX | 24,668 | 0.52 | 129 |
| CAC | 8,203 | 0.09 | 7 |
| FTSE | 9,964 | 0.13 | 13 |
| DOW | 48,382 | 0.66 | 319 |
| S&P | 6,858 | 0.19 | 13 |
| NASDAQ | 23,236 | -0.03 | -6 |
| BVS | 160,539 | 0.00 | 0.0 |
| EIDO | 18.81 | 0.59 | 0.1 |
| DOW FUT | 48,646 | 0.06 | 30 |
| S&P FUT | 6,924 | 0.34 | 24 |
| NASDAQ FUT | 25,573 | 0.74 | 187 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier