Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 8,387 | -0.39 | -33 |
| ASX | 8,417 | -1.59 | -136 |
| NIKKEI | 48,626 | -2.40 | -1,198 |
| STI | 4,466 | -1.01 | -46 |
| SHC | 3,835 | -2.45 | -96 |
| HSI | 25,269 | -2.19 | -567 |
| KL | 1,618 | -0.11 | -2 |
| BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
| DAX | 23,279 | 0.50 | 116 |
| CAC | 7,981 | 0.34 | 27 |
| FTSE | 9,528 | 0.21 | 20 |
| DOW | 45,752 | -0.84 | -387 |
| S&P | 6,539 | -1.56 | -103 |
| NASDAQ | 22,078 | -2.15 | -486 |
| BVS | 155,381 | -0.73 | -1,141 |
| EIDO | 18.33 | -0.81 | -0.2 |
| DOW FUT | 45,947 | 0.27 | 122 |
| S&P FUT | 6,571 | 0.21 | 14 |
| NASDAQ FUT | 24,155 | 0.10 | 23 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier