Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 6,668 | 1.09 | 72 |
| ASX | 9,020 | 0.46 | 42 |
| NIKKEI | 64,214 | -0.17 | -111 |
| STI | 5,746 | 0.03 | 2 |
| SHC | 3,942 | 0.02 | 0.7 |
| HSI | 25,213 | -0.39 | -98 |
| KL | 1,715 | 0.39 | 7 |
| BSE | 76,593 | 0.03 | 23 |
| DAX | 25,924 | 0.33 | 85 |
| CAC | 8,278 | -0.03 | -2 |
| FTSE | 10,766 | 0.09 | 10 |
| DOW | 53,062 | 0.56 | 295 |
| S&P | 7,667 | 0.46 | 35 |
| NASDAQ | 26,218 | 0.45 | 118 |
| BVS | 185,205 | 0.00 | 0.0 |
| EIDO | 13.00 | 0.54 | 0.1 |
| DOW FUT | 53,223 | 0.19 | 102 |
| S&P FUT | 7,685 | 0.10 | 8 |
| NASDAQ FUT | 29,226 | 0.14 | 40 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier