Image Verification
LIVE TRADE |
Last | %Chg | Chg | |
---|---|---|---|
JCI | 8,153 | -1.04 | -86 |
ASX | 9,030 | -0.71 | -65 |
NIKKEI | 49,308 | -0.02 | -8 |
STI | 4,394 | 0.29 | 13 |
SHC | 3,914 | -0.07 | -3 |
HSI | 25,782 | -0.94 | -246 |
KL | 1,602 | -0.91 | -15 |
BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
DAX | 24,249 | -0.33 | -81 |
CAC | 8,201 | -0.70 | -58 |
FTSE | 9,498 | 0.76 | 71 |
DOW | 46,925 | 0.47 | 218 |
S&P | 6,735 | 0.00 | 0.2 |
NASDAQ | 22,954 | -0.16 | -37 |
BVS | 144,085 | 0.00 | 0.0 |
EIDO | 18.17 | 1.96 | 0.4 |
DOW FUT | 47,115 | -0.04 | -20 |
S&P FUT | 6,774 | 0.01 | 0.5 |
NASDAQ FUT | 25,259 | -0.14 | -36 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier