Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 5,185 | -11.57 | -679 |
| ASX | 8,807 | 1.00 | 87 |
| NIKKEI | 65,324 | 1.39 | 898 |
| STI | 5,416 | 0.22 | 12 |
| SHC | 3,716 | 0.24 | 9 |
| HSI | 24,187 | 0.52 | 124 |
| KL | 1,608 | -0.98 | -16 |
| BSE | 74,729 | 0.56 | 414 |
| DAX | 25,623 | 0.95 | 240 |
| CAC | 7,957 | 0.28 | 22 |
| FTSE | 10,882 | 0.38 | 42 |
| DOW | 52,002 | -0.34 | -175 |
| S&P | 7,659 | -1.09 | -85 |
| NASDAQ | 26,140 | -2.14 | -573 |
| BVS | 205,430 | 0.54 | 1,106 |
| EIDO | 9.94 | -14.90 | -2 |
| DOW FUT | 52,200 | -0.44 | -230 |
| S&P FUT | 7,703 | -1.13 | -88 |
| NASDAQ FUT | 29,391 | -2.50 | -753 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier