Image Verification
LIVE TRADE |
Last | %Chg | Chg | |
---|---|---|---|
JCI | 7,089 | -0.99 | -71 |
ASX | 7,199 | 0.06 | 4 |
NIKKEI | 32,792 | 1.50 | 484 |
STI | 3,086 | -0.80 | -25 |
SHC | 2,991 | 0.74 | 22 |
HSI | 16,201 | -0.81 | -133 |
KL | 1,446 | 0.31 | 4 |
BSE | 69,826 | 0.44 | 304 |
DAX | 16,759 | 0.78 | 130 |
CAC | 7,545 | 0.25 | 19 |
FTSE | 7,532 | -0.30 | -23 |
DOW | 36,248 | 0.36 | 130 |
S&P | 4,604 | 0.41 | 19 |
NASDAQ | 14,404 | 0.45 | 64 |
BVS | 127,094 | 0.00 | 0.0 |
EIDO | 21.70 | -0.37 | -0.1 |
DOW FUT | 36,617 | -0.07 | -26 |
S&P FUT | 4,655 | -0.12 | -6 |
NASDAQ FUT | 16,272 | -0.22 | -37 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier