Image Verification
LIVE TRADE |
Last | %Chg | Chg | |
---|---|---|---|
JCI | 6,638 | 0.38 | 25 |
ASX | 8,556 | 0.19 | 16 |
NIKKEI | 39,149 | -0.79 | -312 |
STI | 3,878 | -0.13 | -5 |
SHC | 3,347 | 0.43 | 14 |
HSI | 22,620 | 3.69 | 806 |
KL | 1,592 | -0.04 | -0.7 |
BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
DAX | 22,513 | -0.44 | -99 |
CAC | 8,179 | 0.18 | 14 |
FTSE | 8,732 | -0.37 | -32 |
DOW | 44,546 | -0.37 | -165 |
S&P | 6,115 | -0.01 | -0.4 |
NASDAQ | 20,027 | 0.41 | 81 |
BVS | 128,219 | 2.70 | 3,368 |
EIDO | 17.67 | 0.40 | 0.1 |
DOW FUT | 44,635 | -0.39 | -176 |
S&P FUT | 6,132 | -0.05 | -3 |
NASDAQ FUT | 22,196 | 0.38 | 83 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier