Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 6,209 | 0.54 | 33 |
| ASX | 8,791 | -0.06 | -5 |
| NIKKEI | 64,141 | -4.03 | -2,694 |
| STI | 5,498 | -0.22 | -12 |
| SHC | 3,796 | 0.85 | 32 |
| HSI | 25,044 | 1.96 | 482 |
| KL | 1,724 | -0.46 | -8 |
| BSE | 77,448 | -0.90 | -703 |
| DAX | 24,794 | -0.15 | -37 |
| CAC | 8,327 | -0.14 | -12 |
| FTSE | 10,533 | -0.64 | -67 |
| DOW | 52,146 | -0.77 | -407 |
| S&P | 7,458 | -1.01 | -76 |
| NASDAQ | 25,520 | -1.40 | -362 |
| BVS | 173,714 | 0.00 | 0.0 |
| EIDO | 12.42 | 2.05 | 0.3 |
| DOW FUT | 52,313 | -0.12 | -62 |
| S&P FUT | 7,499 | 0.02 | 1 |
| NASDAQ FUT | 28,810 | 0.13 | 37 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier