Image Verification
LIVE TRADE |
Last | %Chg | Chg | |
---|---|---|---|
JCI | 6,762 | 1.06 | 71 |
ASX | 6,955 | -0.19 | -13 |
NIKKEI | 27,385 | -0.13 | -34 |
STI | 3,213 | -0.20 | -6 |
SHC | 3,266 | -0.64 | -21 |
HSI | 19,916 | -0.67 | -134 |
KL | 1,400 | -0.80 | -11 |
BSE | 57,527 | -0.69 | -398 |
DAX | 14,957 | -1.66 | -253 |
CAC | 7,015 | -1.74 | -124 |
FTSE | 7,405 | -1.26 | -94 |
DOW | 32,238 | 0.41 | 132 |
S&P | 3,971 | 0.56 | 22 |
NASDAQ | 11,824 | 0.31 | 37 |
BVS | 98,829 | 0.92 | 903 |
EIDO | 22.89 | 1.37 | 0.3 |
DOW FUT | 32,481 | 0.50 | 162 |
S&P FUT | 4,011 | 0.82 | 33 |
NASDAQ FUT | 12,923 | 0.53 | 69 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier