Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 8,660 | 0.46 | 40 |
| ASX | 8,697 | 1.22 | 105 |
| NIKKEI | 50,837 | 1.37 | 688 |
| STI | 4,586 | 1.45 | 66 |
| SHC | 3,889 | 0.41 | 16 |
| HSI | 25,977 | 1.75 | 446 |
| KL | 1,638 | 0.76 | 12 |
| BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
| DAX | 24,186 | -0.45 | -108 |
| CAC | 8,069 | -0.21 | -17 |
| FTSE | 9,649 | -0.56 | -54 |
| DOW | 48,458 | -0.51 | -246 |
| S&P | 6,827 | -1.07 | -74 |
| NASDAQ | 23,195 | -1.69 | -399 |
| BVS | 160,766 | 0.99 | 1,577 |
| EIDO | 18.76 | 0.43 | 0.1 |
| DOW FUT | 48,860 | -0.54 | -263 |
| S&P FUT | 6,891 | -1.09 | -76 |
| NASDAQ FUT | 25,470 | -1.93 | -502 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier