Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 5,840 | -1.70 | -101 |
| ASX | 8,686 | -1.13 | -100 |
| NIKKEI | 67,471 | -1.36 | -931 |
| STI | 5,068 | -1.38 | -71 |
| SHC | 4,058 | -0.64 | -26 |
| HSI | 25,253 | -1.48 | -380 |
| KL | 1,683 | 0.63 | 11 |
| BSE | 74,360 | 0.02 | 14 |
| DAX | 24,945 | 0.60 | 149 |
| CAC | 8,244 | 1.15 | 94 |
| FTSE | 10,360 | 0.27 | 28 |
| DOW | 51,568 | 1.74 | 881 |
| S&P | 7,593 | 0.52 | 40 |
| NASDAQ | 26,906 | 0.19 | 52 |
| BVS | 170,331 | -2.22 | -3,867 |
| EIDO | 11.96 | -1.85 | -0.2 |
| DOW FUT | 51,644 | 1.66 | 841 |
| S&P FUT | 7,606 | 0.45 | 34 |
| NASDAQ FUT | 30,572 | -0.20 | -61 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier