Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 6,969 | -2.86 | -205 |
| ASX | 8,744 | -1.51 | -134 |
| NIKKEI | 62,714 | -0.19 | -120 |
| STI | 4,922 | -0.41 | -20 |
| SHC | 4,180 | -0.00 | -0.1 |
| HSI | 26,394 | -0.87 | -233 |
| KL | 1,748 | -0.61 | -11 |
| BSE | 77,328 | -0.66 | -516 |
| DAX | 24,339 | -1.32 | -325 |
| CAC | 8,113 | -1.09 | -90 |
| FTSE | 10,233 | -0.43 | -44 |
| DOW | 49,609 | 0.02 | 12 |
| S&P | 7,399 | 0.84 | 62 |
| NASDAQ | 26,247 | 1.71 | 441 |
| BVS | 184,108 | 0.49 | 890 |
| EIDO | 14.89 | -1.46 | -0.2 |
| DOW FUT | 49,745 | 0.09 | 45 |
| S&P FUT | 7,421 | 0.78 | 58 |
| NASDAQ FUT | 29,334 | 2.27 | 652 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier