Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 7,627 | -1.08 | -83 |
| ASX | 8,851 | -1.00 | -89 |
| NIKKEI | 55,621 | 0.62 | 343 |
| STI | 4,848 | 0.03 | 2 |
| SHC | 4,124 | 0.38 | 16 |
| HSI | 25,757 | 1.72 | 436 |
| KL | 1,718 | 0.28 | 5 |
| BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
| DAX | 23,591 | -0.94 | -225 |
| CAC | 7,993 | -0.65 | -52 |
| FTSE | 10,285 | -1.24 | -129 |
| DOW | 47,502 | -0.95 | -453 |
| S&P | 6,740 | -1.33 | -91 |
| NASDAQ | 22,388 | -1.59 | -361 |
| BVS | 179,365 | -0.61 | -1,099 |
| EIDO | 16.21 | -2.70 | -0.5 |
| DOW FUT | 47,480 | -1.05 | -503 |
| S&P FUT | 6,740 | -1.39 | -95 |
| NASDAQ FUT | 24,661 | -1.55 | -388 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier