Image Verification
LIVE TRADE |
Last | %Chg | Chg | |
---|---|---|---|
JCI | 7,047 | 0.60 | 42 |
ASX | 8,580 | -0.11 | -9 |
NIKKEI | 39,570 | -0.19 | -77 |
STI | 4,088 | 0.30 | 12 |
SHC | 3,510 | 0.01 | 0.5 |
HSI | 24,140 | 0.46 | 111 |
KL | 1,536 | -0.03 | -0.5 |
BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
DAX | 24,255 | -0.82 | -202 |
CAC | 7,829 | -0.92 | -73 |
FTSE | 8,941 | -0.38 | -35 |
DOW | 44,372 | -0.63 | -279 |
S&P | 6,260 | -0.33 | -21 |
NASDAQ | 20,586 | -0.22 | -45 |
BVS | 136,187 | -0.41 | -556 |
EIDO | 17.87 | 0.62 | 0.1 |
DOW FUT | 44,557 | -0.78 | -351 |
S&P FUT | 6,294 | -0.48 | -30 |
NASDAQ FUT | 22,959 | -0.24 | -54 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier