Image Verification
LIVE TRADE |
Last | %Chg | Chg | |
---|---|---|---|
JCI | 6,390 | 0.26 | 16 |
ASX | 6,663 | -0.78 | -52 |
NIKKEI | 28,242 | -0.97 | -277 |
STI | 2,990 | -0.48 | -14 |
SHC | 3,596 | 0.84 | 30 |
HSI | 28,863 | 1.01 | 289 |
KL | 1,610 | -1.07 | -17 |
BSE | 48,564 | -0.96 | -470 |
DAX | 13,835 | 0.34 | 47 |
CAC | 5,613 | 0.02 | 1 |
FTSE | 6,718 | -0.26 | -17 |
DOW | 30,814 | -0.57 | -177 |
S&P | 3,768 | -0.72 | -27 |
NASDAQ | 12,999 | -0.87 | -114 |
BVS | 121,996 | 1.37 | 1,648 |
EIDO | 24.49 | -1.69 | -0.4 |
DOW FUT | 30,722 | 0.01 | 2 |
S&P FUT | 3,766 | 0.10 | 4 |
NASDAQ FUT | 12,806 | 0.03 | 4 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier