Image Verification
LIVE TRADE |
Last | Chg | |
---|---|---|
EUR - USD | 1.1733 | 0.0000 |
GBP - USD | 1.3556 | -0.0016 |
AUD - USD | 0.6647 | -0.0010 |
USD - JPY | 147.66 | +0.46 |
USD -HKD | 7.7802 | 0.0000 |
USD - SGD | 1.2821 | 0.0000 |
USD - CNY | 7.1242 | +0.0058 |
USD - IDR | 16,375 | -80.00 |
EUR - IDR | 19,213 | 0.00 |
GBP - IDR | 22,198 | 0.00 |
AUD - IDR | 10,884 | 0.00 |
JPY - IDR | 0.00 | 0.00 |
HKD - IDR | 0 | 0.00 |
SGD - IDR | 0 | 0.00 |
CNY - IDR | 2,298 | 0.00 |
GOLD - USD | 3,642.6 | 0.00 |
GOLD - IDR | 1,921,975 | 0 |
WTI - USD | 62.6 | +0.23 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier