Image Verification
LIVE TRADE |
Last | Chg | |
---|---|---|
EUR - USD | 1.0934 | -0.0001 |
GBP - USD | 1.3065 | +0.0007 |
AUD - USD | 0.6753 | +0.0014 |
USD - JPY | 149.16 | +0.60 |
USD -HKD | 7.7695 | -0.0003 |
USD - SGD | 1.3043 | -0.0012 |
USD - CNY | 7.0666 | -0.0124 |
USD - IDR | 15,575 | -85.00 |
EUR - IDR | 17,030 | -94.51 |
GBP - IDR | 20,349 | -100.09 |
AUD - IDR | 10,518 | -35.48 |
JPY - IDR | 104.42 | -0.99 |
HKD - IDR | 2,005 | -10.86 |
SGD - IDR | 11,941 | -54.13 |
CNY - IDR | 2,204 | -8.15 |
GOLD - USD | 2,655.6 | +26.11 |
GOLD - IDR | 1,332,725 | +5,901 |
WTI - USD | 75.6 | -0.26 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier