Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1742 | +0.0048 |
| GBP - USD | 1.3420 | +0.0038 |
| AUD - USD | 0.6669 | -0.0004 |
| USD - JPY | 155.13 | -0.88 |
| USD -HKD | 7.7818 | +0.0013 |
| USD - SGD | 1.2912 | -0.0015 |
| USD - CNY | 7.0579 | -0.0061 |
| USD - IDR | 16,665 | -15.00 |
| EUR - IDR | 19,568 | +62.45 |
| GBP - IDR | 22,364 | +43.25 |
| AUD - IDR | 11,114 | -16.68 |
| JPY - IDR | 107.43 | +0.51 |
| HKD - IDR | 2,141 | -2.29 |
| SGD - IDR | 12,906 | +3.37 |
| CNY - IDR | 2,361 | -0.08 |
| GOLD - USD | 4,238.6 | +10.63 |
| GOLD - IDR | 2,276,048 | +3,665 |
| WTI - USD | 57.3 | -1.17 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier