Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1740 | 0.0000 |
| GBP - USD | 1.3368 | -0.0018 |
| AUD - USD | 0.6652 | -0.0010 |
| USD - JPY | 155.81 | +0.24 |
| USD -HKD | 7.7838 | 0.0000 |
| USD - SGD | 1.2914 | 0.0000 |
| USD - CNY | 7.0548 | -0.0031 |
| USD - IDR | 16,635 | -30.00 |
| EUR - IDR | 19,529 | 0.00 |
| GBP - IDR | 22,238 | 0.00 |
| AUD - IDR | 11,066 | 0.00 |
| JPY - IDR | 106.76 | 0.00 |
| HKD - IDR | 2,137 | 0.00 |
| SGD - IDR | 12,881 | 0.00 |
| CNY - IDR | 2,358 | 0.00 |
| GOLD - USD | 4,302.1 | +19.32 |
| GOLD - IDR | 2,305,987 | 0 |
| WTI - USD | 57.5 | -0.07 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier