Image Verification
LIVE TRADE |
Last | Chg | |
---|---|---|
EUR - USD | 1.0727 | +0.0003 |
GBP - USD | 1.2616 | +0.0022 |
AUD - USD | 0.7160 | +0.0062 |
USD - JPY | 127.11 | -0.03 |
USD -HKD | 7.8489 | -0.0005 |
USD - SGD | 1.3687 | -0.0039 |
USD - CNY | 6.6980 | -0.0400 |
USD - IDR | 14,575 | -55.00 |
EUR - IDR | 15,635 | 0.00 |
GBP - IDR | 18,388 | 0.00 |
AUD - IDR | 10,436 | 0.00 |
JPY - IDR | 114.66 | 0.00 |
HKD - IDR | 1,857 | 0.00 |
SGD - IDR | 10,649 | 0.00 |
CNY - IDR | 2,176 | 0.00 |
GOLD - USD | 1,852.7 | +2.71 |
GOLD - IDR | 870,106 | 0 |
WTI - USD | 115.1 | +0.98 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier