Image Verification
LIVE TRADE |
Last | Chg | |
---|---|---|
EUR - USD | 1.1353 | -0.0035 |
GBP - USD | 1.3297 | -0.0044 |
AUD - USD | 0.6381 | -0.0028 |
USD - JPY | 143.30 | +0.68 |
USD -HKD | 7.7562 | -0.0024 |
USD - SGD | 1.3140 | +0.0033 |
USD - CNY | 7.2865 | -0.0014 |
USD - IDR | 16,825 | -40.00 |
EUR - IDR | 19,101 | -104.44 |
GBP - IDR | 22,372 | -127.39 |
AUD - IDR | 10,736 | -72.75 |
JPY - IDR | 117.41 | -0.84 |
HKD - IDR | 2,169 | -4.48 |
SGD - IDR | 12,804 | -62.76 |
CNY - IDR | 2,309 | -5.05 |
GOLD - USD | 3,306.5 | -41.75 |
GOLD - IDR | 1,792,558 | -26,947 |
WTI - USD | 62.7 | -0.04 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier