Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1993 | -0.0048 |
| GBP - USD | 1.3796 | -0.0050 |
| AUD - USD | 0.6984 | -0.0027 |
| USD - JPY | 152.74 | +0.55 |
| USD -HKD | 7.8009 | +0.0017 |
| USD - SGD | 1.2609 | +0.0012 |
| USD - CNY | 6.9453 | -0.0092 |
| USD - IDR | 16,720 | -40.00 |
| EUR - IDR | 20,052 | -128.42 |
| GBP - IDR | 23,067 | -138.98 |
| AUD - IDR | 11,677 | -73.19 |
| JPY - IDR | 109.47 | -0.66 |
| HKD - IDR | 2,143 | -5.60 |
| SGD - IDR | 13,260 | -44.39 |
| CNY - IDR | 2,407 | -2.57 |
| GOLD - USD | 5,236.9 | +47.94 |
| GOLD - IDR | 2,821,378 | +19,140 |
| WTI - USD | 62.7 | +0.29 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier