Image Verification
LIVE TRADE |
Last | Chg | |
---|---|---|
EUR - USD | 1.1569 | +0.0082 |
GBP - USD | 1.3580 | +0.0036 |
AUD - USD | 0.6523 | +0.0025 |
USD - JPY | 143.89 | -0.65 |
USD -HKD | 7.8493 | +0.0001 |
USD - SGD | 1.2795 | -0.0044 |
USD - CNY | 7.1725 | -0.0203 |
USD - IDR | 16,230 | -20.00 |
EUR - IDR | 18,776 | +110.11 |
GBP - IDR | 22,040 | +31.34 |
AUD - IDR | 10,587 | +27.58 |
JPY - IDR | 112.79 | +0.36 |
HKD - IDR | 2,068 | -2.57 |
SGD - IDR | 12,685 | +27.89 |
CNY - IDR | 2,263 | +3.60 |
GOLD - USD | 3,378.5 | +25.23 |
GOLD - IDR | 1,766,821 | +11,033 |
WTI - USD | 67.6 | -0.52 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier