Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1600 | +0.0005 |
| GBP - USD | 1.3230 | -0.0009 |
| AUD - USD | 0.6550 | +0.0017 |
| USD - JPY | 156.16 | -0.14 |
| USD -HKD | 7.7857 | +0.0064 |
| USD - SGD | 1.2954 | -0.0012 |
| USD - CNY | 7.0750 | -0.0040 |
| USD - IDR | 16,650 | +15.00 |
| EUR - IDR | 19,314 | +25.72 |
| GBP - IDR | 22,028 | +4.87 |
| AUD - IDR | 10,906 | +38.10 |
| JPY - IDR | 106.62 | +0.19 |
| HKD - IDR | 2,138 | +0.17 |
| SGD - IDR | 12,853 | +23.46 |
| CNY - IDR | 2,353 | +3.45 |
| GOLD - USD | 4,222.0 | +64.78 |
| GOLD - IDR | 2,265,109 | +36,763 |
| WTI - USD | 59.5 | +0.88 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier