Image Verification
LIVE TRADE |
Last | Chg | |
---|---|---|
EUR - USD | 1.0153 | -0.0007 |
GBP - USD | 1.2039 | -0.0015 |
AUD - USD | 0.7003 | -0.0019 |
USD - JPY | 133.02 | -0.30 |
USD -HKD | 7.8379 | +0.0004 |
USD - SGD | 1.3789 | +0.0001 |
USD - CNY | 6.7715 | +0.0290 |
USD - IDR | 14,740 | +75.00 |
EUR - IDR | 14,965 | -10.32 |
GBP - IDR | 17,745 | -22.11 |
AUD - IDR | 10,322 | -28.01 |
JPY - IDR | 110.81 | +0.25 |
HKD - IDR | 1,881 | -0.10 |
SGD - IDR | 10,690 | -0.78 |
CNY - IDR | 2,177 | 0.00 |
GOLD - USD | 1,778.9 | -0.02 |
GOLD - IDR | 844,886 | -9 |
WTI - USD | 88.4 | -1.02 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier