Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1710 | -0.0010 |
| GBP - USD | 1.3520 | -0.0010 |
| AUD - USD | 0.7176 | -0.0008 |
| USD - JPY | 159.48 | +0.06 |
| USD -HKD | 7.8350 | -0.0021 |
| USD - SGD | 1.2747 | +0.0004 |
| USD - CNY | 6.8296 | +0.0068 |
| USD - IDR | 17,235 | +50.00 |
| EUR - IDR | 20,182 | +41.36 |
| GBP - IDR | 23,302 | +50.41 |
| AUD - IDR | 12,368 | +22.13 |
| JPY - IDR | 108.07 | +0.27 |
| HKD - IDR | 2,200 | +6.97 |
| SGD - IDR | 13,521 | +34.99 |
| CNY - IDR | 2,523 | +4.81 |
| GOLD - USD | 4,670.3 | -11.57 |
| GOLD - IDR | 2,593,616 | +1,117 |
| WTI - USD | 97.4 | +1.03 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier