Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1630 | -0.0002 |
| GBP - USD | 1.3542 | 0.0000 |
| AUD - USD | 0.7214 | -0.0003 |
| USD - JPY | 153.71 | +0.17 |
| USD -HKD | 7.8418 | -0.0004 |
| USD - SGD | 1.2642 | +0.0003 |
| USD - CNY | 6.7077 | -0.0028 |
| USD - IDR | 17,495 | -5.00 |
| EUR - IDR | 20,347 | -9.32 |
| GBP - IDR | 23,692 | -6.77 |
| AUD - IDR | 12,621 | -8.86 |
| JPY - IDR | 113.82 | -0.16 |
| HKD - IDR | 2,231 | -0.52 |
| SGD - IDR | 13,839 | -7.24 |
| CNY - IDR | 2,608 | -0.75 |
| GOLD - USD | 4,400.0 | -0.44 |
| GOLD - IDR | 2,480,408 | -957 |
| WTI - USD | 96.6 | +0.60 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier