Image Verification
LIVE TRADE |
Last | Chg | |
---|---|---|
EUR - USD | 1.1720 | +0.0005 |
GBP - USD | 1.3517 | -0.0005 |
AUD - USD | 0.6493 | +0.0005 |
USD - JPY | 146.81 | -0.12 |
USD -HKD | 7.8139 | 0.0000 |
USD - SGD | 1.2815 | +0.0004 |
USD - CNY | 7.1651 | -0.0150 |
USD - IDR | 16,335 | +55.00 |
EUR - IDR | 19,145 | +8.17 |
GBP - IDR | 22,080 | -8.17 |
AUD - IDR | 10,606 | +8.17 |
JPY - IDR | 111.27 | +0.09 |
HKD - IDR | 2,090 | 0.00 |
SGD - IDR | 12,747 | -3.98 |
CNY - IDR | 2,280 | 0.00 |
GOLD - USD | 3,371.7 | +33.20 |
GOLD - IDR | 1,774,661 | 0 |
WTI - USD | 63.7 | 0.00 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier