Image Verification
LIVE TRADE |
Last | Chg | |
---|---|---|
EUR - USD | 1.1580 | +0.0012 |
GBP - USD | 1.3293 | -0.0039 |
AUD - USD | 0.6457 | -0.0055 |
USD - JPY | 151.90 | -0.37 |
USD -HKD | 7.7746 | -0.0058 |
USD - SGD | 1.3000 | +0.0018 |
USD - CNY | 7.1393 | +0.0073 |
USD - IDR | 16,570 | +15.00 |
EUR - IDR | 19,188 | +37.24 |
GBP - IDR | 22,026 | -44.63 |
AUD - IDR | 10,699 | -81.37 |
JPY - IDR | 109.08 | +0.36 |
HKD - IDR | 2,131 | +3.52 |
SGD - IDR | 12,746 | -6.12 |
CNY - IDR | 2,321 | -0.27 |
GOLD - USD | 4,112.9 | +2.77 |
GOLD - IDR | 2,195,943 | +3,466 |
WTI - USD | 58.6 | -0.93 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier