Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1562 | -0.0015 |
| GBP - USD | 1.3399 | -0.0013 |
| AUD - USD | 0.7029 | -0.0019 |
| USD - JPY | 160.31 | +0.39 |
| USD -HKD | 7.8357 | -0.0004 |
| USD - SGD | 1.2853 | +0.0019 |
| USD - CNY | 6.7637 | -0.0119 |
| USD - IDR | 17,915 | -60.00 |
| EUR - IDR | 20,713 | -96.33 |
| GBP - IDR | 24,004 | -103.76 |
| AUD - IDR | 12,592 | -76.33 |
| JPY - IDR | 111.75 | -0.65 |
| HKD - IDR | 2,286 | -7.54 |
| SGD - IDR | 13,938 | -67.39 |
| CNY - IDR | 2,649 | -4.20 |
| GOLD - USD | 4,178.7 | -35.18 |
| GOLD - IDR | 2,412,156 | -28,457 |
| WTI - USD | 85.9 | -1.82 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier