Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1433 | +0.0020 |
| GBP - USD | 1.3392 | -0.0013 |
| AUD - USD | 0.6939 | -0.0011 |
| USD - JPY | 162.06 | +0.37 |
| USD -HKD | 7.8390 | -0.0006 |
| USD - SGD | 1.2917 | +0.0003 |
| USD - CNY | 6.7804 | +0.0038 |
| USD - IDR | 18,100 | +55.00 |
| EUR - IDR | 20,694 | +98.97 |
| GBP - IDR | 24,239 | +50.20 |
| AUD - IDR | 12,559 | +18.31 |
| JPY - IDR | 111.69 | +0.09 |
| HKD - IDR | 2,309 | +7.19 |
| SGD - IDR | 14,012 | +39.33 |
| CNY - IDR | 2,669 | +6.62 |
| GOLD - USD | 4,073.4 | -46.69 |
| GOLD - IDR | 2,375,670 | -19,927 |
| WTI - USD | 73.1 | +1.68 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier