Image Verification
LIVE TRADE |
Last | Chg | |
---|---|---|
EUR - USD | 1.1769 | +0.0013 |
GBP - USD | 1.3653 | +0.0001 |
AUD - USD | 0.6571 | +0.0002 |
USD - JPY | 144.59 | -0.33 |
USD -HKD | 7.8489 | -0.0009 |
USD - SGD | 1.2746 | -0.0005 |
USD - CNY | 7.1664 | -0.0020 |
USD - IDR | 16,220 | +35.00 |
EUR - IDR | 19,089 | +62.23 |
GBP - IDR | 22,145 | +49.40 |
AUD - IDR | 10,658 | +26.23 |
JPY - IDR | 112.18 | +0.50 |
HKD - IDR | 2,066 | +4.70 |
SGD - IDR | 12,725 | +32.44 |
CNY - IDR | 2,263 | +5.51 |
GOLD - USD | 3,331.5 | +5.24 |
GOLD - IDR | 1,741,200 | +6,491 |
WTI - USD | 66.9 | -0.12 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier