Image Verification
LIVE TRADE |
Last | Chg | |
---|---|---|
EUR - USD | 1.0761 | 0.0000 |
GBP - USD | 1.2554 | +0.0008 |
AUD - USD | 0.6558 | -0.0019 |
USD - JPY | 146.13 | +1.20 |
USD -HKD | 7.8070 | -0.0012 |
USD - SGD | 1.3437 | +0.0019 |
USD - CNY | 7.1774 | +0.0129 |
USD - IDR | 15,610 | +105.00 |
EUR - IDR | 16,798 | +112.99 |
GBP - IDR | 19,597 | +144.22 |
AUD - IDR | 10,237 | +39.40 |
JPY - IDR | 106.82 | -0.16 |
HKD - IDR | 1,999 | +13.75 |
SGD - IDR | 11,617 | +61.80 |
CNY - IDR | 2,175 | +10.74 |
GOLD - USD | 1,996.3 | -7.06 |
GOLD - IDR | 1,004,122 | +3,227 |
WTI - USD | 71.4 | +0.22 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier