Image Verification
LIVE TRADE |
Last | Chg | |
---|---|---|
EUR - USD | 1.0759 | -0.0071 |
GBP - USD | 1.2230 | -0.0055 |
AUD - USD | 0.6645 | -0.0038 |
USD - JPY | 130.69 | -0.12 |
USD -HKD | 7.8492 | -0.0002 |
USD - SGD | 1.3315 | +0.0055 |
USD - CNY | 6.8675 | +0.0487 |
USD - IDR | 15,150 | -190.00 |
EUR - IDR | 16,300 | 0.00 |
GBP - IDR | 18,528 | 0.00 |
AUD - IDR | 10,067 | 0.00 |
JPY - IDR | 115.92 | 0.00 |
HKD - IDR | 1,930 | 0.00 |
SGD - IDR | 11,378 | 0.00 |
CNY - IDR | 2,206 | 0.00 |
GOLD - USD | 1,977.2 | -16.29 |
GOLD - IDR | 965,203 | 0 |
WTI - USD | 69.2 | -0.76 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier