Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1395 | +0.0028 |
| GBP - USD | 1.3333 | +0.0014 |
| AUD - USD | 0.7000 | +0.0021 |
| USD - JPY | 163.51 | -0.33 |
| USD -HKD | 7.8418 | +0.0001 |
| USD - SGD | 1.2899 | -0.0002 |
| USD - CNY | 6.7680 | -0.0039 |
| USD - IDR | 18,000 | +65.00 |
| EUR - IDR | 20,511 | +124.28 |
| GBP - IDR | 23,999 | +111.77 |
| AUD - IDR | 12,600 | +83.16 |
| JPY - IDR | 110.09 | +0.62 |
| HKD - IDR | 2,295 | +8.26 |
| SGD - IDR | 13,954 | +52.55 |
| CNY - IDR | 2,659 | +11.13 |
| GOLD - USD | 4,089.8 | +37.25 |
| GOLD - IDR | 2,372,071 | +30,094 |
| WTI - USD | 84.2 | -5.12 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier