Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1571 | -0.0006 |
| GBP - USD | 1.3410 | -0.0002 |
| AUD - USD | 0.7041 | -0.0007 |
| USD - JPY | 160.24 | +0.32 |
| USD -HKD | 7.8356 | -0.0005 |
| USD - SGD | 1.2844 | +0.0010 |
| USD - CNY | 6.7629 | -0.0127 |
| USD - IDR | 17,910 | -65.00 |
| EUR - IDR | 20,724 | -86.00 |
| GBP - IDR | 24,017 | -90.76 |
| AUD - IDR | 12,610 | -58.35 |
| JPY - IDR | 111.77 | -0.63 |
| HKD - IDR | 2,286 | -8.15 |
| SGD - IDR | 13,944 | -61.51 |
| CNY - IDR | 2,648 | -4.63 |
| GOLD - USD | 4,189.2 | -24.63 |
| GOLD - IDR | 2,417,571 | -23,042 |
| WTI - USD | 86.3 | -1.44 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier