Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1416 | 0.0000 |
| GBP - USD | 1.3222 | -0.0119 |
| AUD - USD | 0.6980 | -0.0094 |
| USD - JPY | 159.71 | +0.38 |
| USD -HKD | 7.8267 | 0.0000 |
| USD - SGD | 1.2832 | 0.0000 |
| USD - CNY | 6.8961 | +0.0272 |
| USD - IDR | 16,935 | +50.00 |
| EUR - IDR | 19,333 | 0.00 |
| GBP - IDR | 22,391 | 0.00 |
| AUD - IDR | 11,821 | 0.00 |
| JPY - IDR | 106.04 | 0.00 |
| HKD - IDR | 2,164 | 0.00 |
| SGD - IDR | 13,197 | 0.00 |
| CNY - IDR | 2,456 | 0.00 |
| GOLD - USD | 5,018.4 | -60.46 |
| GOLD - IDR | 2,738,447 | 0 |
| WTI - USD | 99.3 | +3.58 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier