Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| PRDA | MIKA | CARE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | 4.0 | 6.6 | 56.0 | -- | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | 3.3 | 4.5 | 150.6 | -- | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 15.6 | 37.1 | 24.4 | -- | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 3.4 | 24.0 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 2.2 T | 24.4 T | 14.2 T | -- | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 32.5 | 18.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 2,586.1 | 630.0 | 91.0 | -- | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 0.9 | 2.8 | 4.7 | -- | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.6 | 13.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 2.8 | 14.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 0.1 | 0.1 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 24.1 | 46.7 | 510.5 | -- | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 2,390.0 | 1,755.0 | 428.0 | -- | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | 0.0 | 0.3 | -0.5 | -- | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -4.4 | -2.0 | -2.7 | -- | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2.1 | 6.0 | 3.9 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -16.1 | -3.0 | -7.0 | -- | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2.1 | 14.3 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -17.6 | -18.4 | -12.3 | -- | -- | -- | -- | |||
| From Low | 7.2 | 25.4 | 18.2 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -17.6 | -28.4 | -55.6 | -- | -- | -- | -- | |||
| From Low | 7.2 | 25.4 | 18.2 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -20.6 | -35.2 | -55.6 | -- | -- | -- | -- | |||
| From Low | 7.2 | 25.4 | 96.3 | -- | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -17.6 | -29.2 | -55.6 | -- | -- | -- | -- | |||
| From Low | 7.2 | 25.4 | 18.2 | -- | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -76.1 | -48.4 | -55.6 | -- | -- | -- | -- | |||
| From Low | 19.8 | 28.1 | 664.3 | -- | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier