Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| PRDA | MIKA | CARE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | 8.5 | 8.0 | 33.8 | -- | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | 5.0 | 5.6 | 35.0 | -- | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 18.7 | 38.1 | 30.0 | -- | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 7.0 | 24.7 | 1.1 | -- | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 3.4 T | 19.6 T | 12.3 T | -- | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 22.2 | 14.3 | 2,662.5 | -- | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 2,539.2 | 619.0 | 91.1 | -- | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.4 | 2.3 | 4.1 | -- | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 5.9 | 13.7 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 6.5 | 15.9 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 0.0 | 0.2 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 14.0 | 17.5 | 205.2 | -- | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 3,670.0 | 1,410.0 | 370.0 | -- | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -2.1 | -11.3 | -16.3 | -- | -- | -- | -- | |||
| From Low | 28.8 | 10.2 | 33.1 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -2.1 | -20.6 | -16.3 | -- | -- | -- | -- | |||
| From Low | 33.5 | 10.2 | 33.1 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -2.1 | -29.1 | -25.7 | -- | -- | -- | -- | |||
| From Low | 59.6 | 10.2 | 33.1 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -2.1 | -32.9 | -25.7 | -- | -- | -- | -- | |||
| From Low | 64.6 | 10.2 | 33.1 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -2.1 | -48.0 | -61.7 | -- | -- | -- | -- | |||
| From Low | 64.6 | 10.2 | 33.1 | -- | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -2.1 | -43.1 | -61.7 | -- | -- | -- | -- | |||
| From Low | 64.6 | 10.2 | 33.1 | -- | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -63.3 | -58.5 | -61.7 | -- | -- | -- | -- | |||
| From Low | 84.0 | 10.2 | 560.7 | -- | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier