Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,


  MFMI BOLA SFAN ITMA GEMA                                          
FUNDAMENTAL
Sales Growth * -5.2 28.8 -183.4 1,559.3 -11.2 -- --
Gross Profit Growth * -5.2 28.8 -187.7 5.7 -11.6 -- --
Operating Profit Margin ** 51.1 -2.6 743.1 -10.9 4.3 -- --
Net Profit Margin ** 10.7 -129.8 741.0 85.3 -2.1 -- --
Market Capitalization * 984.9 B 1.0 T 2.7 T 2.3 T 139.2 B -- --
PER *** 52.8 -2.5 -73.3 53.1 -4.8 -- --
BVPS *** 174.5 104.9 87.5 3,700.4 266.2 -- --
PBV *** 7.4 1.6 22.5 0.6 0.3 -- --
ROA *** 4.2 -50.4 -25.6 1.0 -2.4 -- --
ROE *** 14.1 -64.2 -31.6 1.2 -6.8 -- --
EV/EBITDA ** 2.5 0.1 0.2 0.2 1.8 -- --
Debt/Equity ** 54.2 -527.2 -281.9 -2,189.6 61.3 -- --
LAST CONDITION
Last Price 1,300.0 167.0 1,970.0 2,260.0 87.0 -- --
%Chg 0.0 1.8 0.0 -3.7 0.0 -- --
HIGH LOW PERFORMANCE
1 Week From High 0.0 -3.5 0.0 -2.6 -5.4 -- --
From Low 0.0 0.0 0.8 18.6 2.4 -- --
1 Month From High 0.0 -12.1 0.0 -2.6 -11.2 -- --
From Low 0.0 3.1 4.8 26.6 2.4 -- --
3 Month From High 0.0 -12.1 0.0 -22.6 -27.5 -- --
From Low 0.0 17.6 4.8 26.6 13.0 -- --
6 Month From High 0.0 -24.1 0.0 -22.6 -27.5 -- --
From Low 0.0 17.6 4.8 80.8 13.0 -- --
1 Year From High 0.0 -33.2 0.0 -22.6 -41.2 -- --
From Low 0.0 85.6 4.8 220.6 13.0 -- --
YTD From High 0.0 -24.1 0.0 -22.6 -27.5 -- --
From Low 0.0 17.6 4.8 34.1 13.0 -- --
All Time From High -1.5 -85.5 -14.0 -22.6 -81.1 -- --
From Low 900.0 125.7 519.5 19,988.9 987.5 -- --
 
*Quarter to Quarter **Actual Quarter ***Annualized