Image Verification
LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
MFMI | BOLA | SFAN | ITMA | GEMA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 4.8 | 26.7 | -128.5 | 270.7 | 9.4 | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 4.8 | 26.7 | -126.3 | 149.3 | 5.8 | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 52.3 | 9.3 | -1,078.1 | 26.6 | 6.4 | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 9.4 | 0.9 | -1,034.8 | 143.3 | 1.9 | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 984.9 B | 1.2 T | 2.6 T | 1.1 T | 193.6 B | -- | -- | ||||
PER *** | 59.4 | 497.5 | -98.5 | 52.6 | 7.0 | -- | -- | ||||
BVPS *** | 150.5 | 115.1 | 96.7 | 3,490.4 | 278.5 | -- | -- | ||||
PBV *** | 8.6 | 1.7 | 19.8 | 0.3 | 0.4 | -- | -- | ||||
ROA *** | 3.5 | 0.3 | -15.7 | 0.5 | 2.5 | -- | -- | ||||
ROE *** | 14.6 | 0.3 | -20.6 | 0.6 | 6.2 | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 3.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 26.7 | 99.8 | -183.1 | 916.9 | 17.8 | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 1,300.0 | 199.0 | 1,910.0 | 1,090.0 | 121.0 | -- | -- | ||||
%Chg | 0.0 | -2.6 | 0.3 | -1.4 | -3.4 | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | 0.0 | -16.4 | -0.8 | -4.4 | -5.5 | -- | -- | |||
From Low | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 38.0 | 17.5 | -- | -- | ||||
1 Month | From High | 0.0 | -17.1 | -0.8 | -4.4 | -18.2 | -- | -- | |||
From Low | 0.0 | 20.6 | 0.5 | 49.3 | 26.0 | -- | -- | ||||
3 Month | From High | 0.0 | -17.1 | -1.3 | -4.4 | -18.2 | -- | -- | |||
From Low | 0.0 | 121.1 | 0.5 | 54.6 | 57.1 | -- | -- | ||||
6 Month | From High | 0.0 | -17.1 | -1.3 | -4.4 | -28.8 | -- | -- | |||
From Low | 0.0 | 161.8 | 3.8 | 84.7 | 57.1 | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -1.5 | -17.1 | -1.3 | -4.4 | -64.4 | -- | -- | |||
From Low | 51.2 | 161.8 | 5.2 | 84.7 | 57.1 | -- | -- | ||||
YTD | From High | 0.0 | -17.1 | -1.3 | -4.4 | -37.6 | -- | -- | |||
From Low | 18.2 | 161.8 | 4.7 | 84.7 | 57.1 | -- | -- | ||||
All Time | From High | -1.5 | -82.8 | -16.6 | -47.3 | -73.7 | -- | -- | |||
From Low | 900.0 | 168.9 | 500.6 | 9,588.9 | 1,412.5 | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier