Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,


  MFMI BOLA SFAN ITMA GEMA                                          
FUNDAMENTAL
Sales Growth * -1.9 14.6 -679.0 497.3 4.4 -- --
Gross Profit Growth * -1.9 14.6 -597.8 51.7 0.8 -- --
Operating Profit Margin ** 52.2 7.4 -307.5 1.5 6.1 -- --
Net Profit Margin ** 10.3 38.4 -100.8 96.2 1.4 -- --
Market Capitalization * 984.9 B 906.0 B 2.6 T 2.4 T 134.4 B -- --
PER *** 55.4 8.6 -367.0 121.7 6.3 -- --
BVPS *** 156.1 131.4 105.1 3,593.9 274.5 -- --
PBV *** 8.3 1.1 18.3 0.7 0.3 -- --
ROA *** 4.0 11.7 -4.0 0.5 1.8 -- --
ROE *** 15.0 13.3 -5.1 0.6 4.8 -- --
EV/EBITDA ** 2.9 0.2 0.3 0.2 1.7 -- --
Debt/Equity ** 18.0 66.1 -155.6 13,645.2 9.2 -- --
LAST CONDITION
Last Price 1,300.0 151.0 1,925.0 2,440.0 84.0 -- --
%Chg 0.0 3.2 0.0 -4.7 -1.2 -- --
HIGH LOW PERFORMANCE
1 Week From High 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
From Low 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
1 Month From High 0.0 -13.7 -1.0 -12.9 -20.8 -- --
From Low 0.0 6.3 0.3 12.4 9.1 -- --
3 Month From High 0.0 -31.4 -1.5 -16.4 -30.0 -- --
From Low 0.0 6.3 0.3 60.5 9.1 -- --
6 Month From High 0.0 -39.6 -1.8 -16.4 -33.9 -- --
From Low 0.0 6.3 0.8 142.8 9.1 -- --
1 Year From High 0.0 -39.6 -1.8 -16.4 -50.6 -- --
From Low 0.0 98.7 3.8 246.1 9.1 -- --
YTD From High 0.0 -31.4 -1.5 -16.4 -30.0 -- --
From Low 0.0 6.3 0.3 44.8 9.1 -- --
All Time From High -1.5 -86.9 -15.9 -16.4 -81.7 -- --
From Low 900.0 104.1 505.3 21,588.9 950.0 -- --
 
*Quarter to Quarter **Actual Quarter ***Annualized