Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| MFMI | BOLA | SFAN | ITMA | GEMA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | -5.2 | 28.8 | -183.4 | 1,559.3 | -11.2 | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | -5.2 | 28.5 | 0.0 | 5.7 | -11.6 | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 51.1 | -2.6 | 743.1 | -10.9 | 4.3 | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 10.7 | -129.8 | 741.0 | 85.3 | -2.1 | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 984.9 B | 972.0 B | 2.7 T | 1.3 T | 126.4 B | -- | -- | ||||
| PER *** | 52.8 | -2.4 | -73.1 | 30.9 | -4.4 | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 174.5 | 104.9 | 87.5 | 3,700.4 | 266.2 | -- | -- | ||||
| PBV *** | 7.4 | 1.5 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | -- | -- | ||||
| ROA *** | 4.2 | -50.4 | -25.6 | 1.0 | -2.4 | -- | -- | ||||
| ROE *** | 14.1 | -64.2 | -31.6 | 1.2 | -6.8 | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 54.2 | -512.6 | -281.2 | -1,498.0 | 60.5 | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 1,300.0 | 162.0 | 1,965.0 | 1,315.0 | 79.0 | -- | -- | ||||
| %Chg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | -1.3 | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | 0.0 | -1.8 | -0.8 | -9.3 | -4.8 | -- | -- | |||
| From Low | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 1.2 | 3.9 | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | 0.0 | -13.4 | -2.7 | -26.9 | -6.0 | -- | -- | |||
| From Low | 0.0 | 14.9 | 0.5 | 4.0 | 8.2 | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | 0.0 | -14.7 | -2.7 | -43.3 | -19.4 | -- | -- | |||
| From Low | 0.0 | 44.6 | 2.9 | 14.3 | 17.9 | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | 0.0 | -26.4 | -2.7 | -55.0 | -34.2 | -- | -- | |||
| From Low | 0.0 | 44.6 | 4.5 | 14.3 | 17.9 | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | 0.0 | -35.2 | -2.7 | -55.0 | -46.6 | -- | -- | |||
| From Low | 0.0 | 62.0 | 4.5 | 80.1 | 17.9 | -- | -- | ||||
| YTD | From High | 0.0 | -26.4 | -2.7 | -55.0 | -34.2 | -- | -- | |||
| From Low | 0.0 | 44.6 | 4.5 | 14.3 | 17.9 | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -1.5 | -86.0 | -14.2 | -55.0 | -82.8 | -- | -- | |||
| From Low | 900.0 | 118.9 | 517.9 | 11,588.9 | 887.5 | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier