Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,


  MFMI BOLA SFAN ITMA GEMA                                          
FUNDAMENTAL
Sales Growth * 4.8 26.7 -128.5 270.7 9.4 -- --
Gross Profit Growth * 4.8 26.7 -126.3 149.3 5.8 -- --
Operating Profit Margin ** 52.3 9.3 -1,078.1 26.6 6.4 -- --
Net Profit Margin ** 9.4 0.9 -1,034.8 143.3 1.9 -- --
Market Capitalization * 984.9 B 1.1 T 2.6 T 1.3 T 188.8 B -- --
PER *** 59.4 475.0 -99.3 64.4 6.8 -- --
BVPS *** 150.5 115.1 96.7 3,490.4 278.5 -- --
PBV *** 8.6 1.7 19.9 0.4 0.4 -- --
ROA *** 3.5 0.3 -15.7 0.5 2.5 -- --
ROE *** 14.6 0.3 -20.6 0.6 6.2 -- --
EV/EBITDA ** 3.3 0.1 0.3 0.2 1.5 -- --
Debt/Equity ** 26.7 95.4 -184.5 1,044.2 17.7 -- --
LAST CONDITION
Last Price 1,300.0 190.0 1,925.0 1,335.0 118.0 -- --
%Chg 0.0 3.6 -0.5 14.7 4.1 -- --
HIGH LOW PERFORMANCE
1 Week From High 0.0 -5.0 0.0 -17.8 -5.6 -- --
From Low 0.0 2.2 0.8 24.8 5.4 -- --
1 Month From High 0.0 -20.8 0.0 -17.8 -12.6 -- --
From Low 0.0 2.7 1.0 79.2 14.6 -- --
3 Month From High 0.0 -20.8 -0.3 -17.8 -20.3 -- --
From Low 0.0 111.1 1.3 89.4 53.2 -- --
6 Month From High 0.0 -20.8 -0.5 -17.8 -30.6 -- --
From Low 0.0 150.0 4.1 120.7 53.2 -- --
1 Year From High -1.5 -20.8 -0.5 -17.8 -60.4 -- --
From Low 48.6 150.0 5.5 126.3 53.2 -- --
YTD From High 0.0 -20.8 -0.5 -17.8 -39.2 -- --
From Low 18.2 150.0 5.5 126.3 53.2 -- --
All Time From High -1.5 -83.5 -15.9 -35.5 -74.3 -- --
From Low 900.0 156.8 505.3 11,766.7 1,375.0 -- --
 
*Quarter to Quarter **Actual Quarter ***Annualized