Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,


  MFMI BOLA SFAN ITMA GEMA                                          
FUNDAMENTAL
Sales Growth * 5.6 -7.8 -136.1 324.2 11.0 -- --
Gross Profit Growth * 5.6 -7.8 -134.5 252.3 9.9 -- --
Operating Profit Margin ** 51.2 7.6 -473.0 60.2 6.6 -- --
Net Profit Margin ** 14.5 -12.2 -358.9 177.5 0.7 -- --
Market Capitalization * 984.9 B 564.0 B 2.6 T 859.2 B 156.8 B -- --
PER *** 37.8 -13.8 -122.4 30.1 14.9 -- --
BVPS *** 168.1 114.9 108.9 3,484.0 268.7 -- --
PBV *** 7.7 0.8 17.5 0.2 0.4 -- --
ROA *** 5.5 -5.1 -12.5 0.7 0.9 -- --
ROE *** 20.5 -5.9 -14.8 0.8 2.4 -- --
EV/EBITDA ** 2.7 0.2 0.2 0.2 1.6 -- --
Debt/Equity ** 13.2 24.6 -358.9 148.8 33.4 -- --
LAST CONDITION
Last Price 1,300.0 94.0 1,910.0 860.0 98.0 -- --
%Chg 0.0 2.1 -0.8 4.4 0.0 -- --
HIGH LOW PERFORMANCE
1 Week From High 0.0 -4.1 0.0 -9.5 -7.5 -- --
From Low 0.0 1.1 1.3 4.2 6.5 -- --
1 Month From High 0.0 -4.1 0.0 -13.6 -42.4 -- --
From Low 0.0 23.7 3.0 13.9 6.5 -- --
3 Month From High 0.0 -6.0 0.0 -13.6 -42.4 -- --
From Low 0.0 23.7 4.7 45.8 6.5 -- --
6 Month From High -1.5 -10.5 0.0 -13.6 -67.1 -- --
From Low 18.2 23.7 4.7 45.8 6.5 -- --
1 Year From High -1.5 -26.6 0.0 -14.0 -71.2 -- --
From Low 172.0 23.7 6.4 85.3 6.5 -- --
YTD From High 0.0 -6.0 0.0 -13.6 -49.5 -- --
From Low 18.2 23.7 4.7 45.8 6.5 -- --
All Time From High -1.5 -91.9 -16.6 -58.5 -78.7 -- --
From Low 900.0 27.0 500.6 7,544.4 1,125.0 -- --
 
*Quarter to Quarter **Actual Quarter ***Annualized