Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| MFMI | BOLA | SFAN | ITMA | GEMA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | -2.4 | 10.8 | -252.2 | 199.1 | -2.9 | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | -58.5 | 2.6 | -264.6 | 3.4 | -9.3 | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 51.2 | -9.3 | 830.1 | 18.5 | 5.1 | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 11.4 | -107.2 | 697.3 | 46.8 | -1.3 | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 984.9 B | 1.0 T | 2.7 T | 1.5 T | 144.0 B | -- | -- | ||||
| PER *** | 50.1 | -3.2 | -98.2 | 72.0 | -7.6 | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 154.2 | 94.7 | 85.7 | 3,898.5 | 262.8 | -- | -- | ||||
| PBV *** | 8.4 | 1.8 | 23.5 | 0.4 | 0.3 | -- | -- | ||||
| ROA *** | 4.6 | -41.2 | -14.5 | 0.4 | -1.6 | -- | -- | ||||
| ROE *** | 16.8 | -55.8 | -23.9 | 0.5 | -4.5 | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 26.7 | -74.3 | -160.2 | 433.7 | 15.1 | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 1,300.0 | 170.0 | 2,010.0 | 1,455.0 | 90.0 | -- | -- | ||||
| %Chg | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | 0.0 | -10.5 | -2.0 | -10.7 | -6.3 | -- | -- | |||
| From Low | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | 0.0 | -14.6 | -2.4 | -17.3 | -12.6 | -- | -- | |||
| From Low | 0.0 | 18.9 | 0.0 | 7.8 | 12.5 | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | 0.0 | -14.6 | -2.4 | -17.3 | -12.6 | -- | -- | |||
| From Low | 0.0 | 20.6 | 3.9 | 15.0 | 23.3 | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | 0.0 | -14.6 | -2.4 | -43.6 | -12.6 | -- | -- | |||
| From Low | 0.0 | 51.8 | 6.9 | 26.5 | 34.3 | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | 0.0 | -32.0 | -2.4 | -50.2 | -29.1 | -- | -- | |||
| From Low | 0.0 | 51.8 | 6.9 | 44.8 | 34.3 | -- | -- | ||||
| YTD | From High | 0.0 | -22.7 | -2.4 | -50.2 | -25.0 | -- | -- | |||
| From Low | 0.0 | 51.8 | 6.9 | 26.5 | 34.3 | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -1.5 | -85.3 | -12.2 | -50.2 | -80.4 | -- | -- | |||
| From Low | 900.0 | 129.7 | 532.1 | 12,833.3 | 1,025.0 | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier