Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,


  MFMI BOLA SFAN ITMA GEMA                                          
FUNDAMENTAL
Sales Growth * -1.9 14.6 -679.0 497.3 4.0 -- --
Gross Profit Growth * -1.9 14.6 -597.8 51.7 1.8 -- --
Operating Profit Margin ** 52.2 7.4 -307.5 1.5 5.8 -- --
Net Profit Margin ** 10.3 38.4 -100.8 96.2 0.5 -- --
Market Capitalization * 984.9 B 1.0 T 2.6 T 1.7 T 152.0 B -- --
PER *** 55.4 9.8 -368.9 85.8 22.5 -- --
BVPS *** 156.1 131.4 105.1 3,593.9 266.1 -- --
PBV *** 8.3 1.3 18.4 0.5 0.4 -- --
ROA *** 4.0 11.7 -4.0 0.5 0.6 -- --
ROE *** 15.0 13.3 -5.1 0.6 1.6 -- --
EV/EBITDA ** 2.9 0.2 0.3 0.2 1.7 -- --
Debt/Equity ** 18.0 74.1 -156.4 10,520.2 13.9 -- --
LAST CONDITION
Last Price 1,300.0 171.0 1,935.0 1,720.0 95.0 -- --
%Chg 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
HIGH LOW PERFORMANCE
1 Week From High 0.0 -8.6 -0.8 -24.2 -3.1 -- --
From Low 0.0 0.0 0.3 18.2 2.2 -- --
1 Month From High 0.0 -21.6 -1.3 -24.2 -18.8 -- --
From Low 0.0 9.6 0.8 22.4 6.7 -- --
3 Month From High 0.0 -31.6 -1.3 -24.2 -25.2 -- --
From Low 0.0 9.6 1.3 71.1 11.8 -- --
6 Month From High 0.0 -31.6 -1.3 -24.2 -35.8 -- --
From Low 0.0 90.0 1.8 144.0 23.4 -- --
1 Year From High 0.0 -31.6 -1.3 -24.2 -51.0 -- --
From Low 18.2 125.0 6.0 191.5 23.4 -- --
YTD From High 0.0 -31.6 -1.3 -24.2 -51.0 -- --
From Low 18.2 125.0 6.0 191.5 23.4 -- --
All Time From High -1.5 -85.2 -15.5 -24.2 -79.3 -- --
From Low 900.0 131.1 508.5 15,188.9 1,087.5 -- --
 
*Quarter to Quarter **Actual Quarter ***Annualized