Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,


  MFMI BOLA SFAN ITMA GEMA                                          
FUNDAMENTAL
Sales Growth * -1.9 14.6 -679.0 497.3 4.0 -- --
Gross Profit Growth * -1.9 14.6 -597.8 51.7 1.8 -- --
Operating Profit Margin ** 52.2 7.4 -307.5 1.5 5.8 -- --
Net Profit Margin ** 10.3 38.4 -100.8 96.2 0.5 -- --
Market Capitalization * 984.9 B 966.0 B 2.6 T 2.6 T 140.8 B -- --
PER *** 55.4 9.2 -368.0 128.2 20.8 -- --
BVPS *** 156.1 131.4 105.1 3,593.9 266.1 -- --
PBV *** 8.3 1.2 18.4 0.7 0.3 -- --
ROA *** 4.0 11.7 -4.0 0.5 0.6 -- --
ROE *** 15.0 13.3 -5.1 0.6 1.6 -- --
EV/EBITDA ** 2.9 0.2 0.3 0.2 1.7 -- --
Debt/Equity ** 18.0 70.1 -156.0 14,209.4 13.7 -- --
LAST CONDITION
Last Price 1,300.0 161.0 1,930.0 2,570.0 88.0 -- --
%Chg 0.0 3.6 0.3 -0.8 2.2 -- --
HIGH LOW PERFORMANCE
1 Week From High 0.0 -6.9 -0.5 -6.5 -12.9 -- --
From Low 0.0 0.6 0.3 18.4 4.8 -- --
1 Month From High 0.0 -12.5 -1.0 -12.0 -26.7 -- --
From Low 0.0 0.6 0.3 33.2 4.8 -- --
3 Month From High 0.0 -26.8 -1.3 -12.0 -26.7 -- --
From Low 0.0 0.6 0.3 79.7 10.0 -- --
6 Month From High 0.0 -35.6 -1.5 -12.0 -30.7 -- --
From Low 0.0 3.2 1.0 155.7 10.0 -- --
1 Year From High 0.0 -35.6 -1.5 -12.0 -48.2 -- --
From Low 0.0 111.8 4.9 335.6 14.3 -- --
YTD From High 0.0 -26.8 -1.3 -12.0 -26.7 -- --
From Low 0.0 0.6 0.3 52.5 10.0 -- --
All Time From High -1.5 -86.1 -15.7 -12.0 -80.9 -- --
From Low 900.0 117.6 506.9 22,744.4 1,000.0 -- --
 
*Quarter to Quarter **Actual Quarter ***Annualized