Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,


  MFMI BOLA SFAN ITMA GEMA                                          
FUNDAMENTAL
Sales Growth * 4.8 26.7 -128.5 270.7 4.0 -- --
Gross Profit Growth * 4.8 26.7 -126.3 149.3 1.8 -- --
Operating Profit Margin ** 52.3 9.3 -1,078.1 26.6 5.8 -- --
Net Profit Margin ** 9.4 0.9 -1,034.8 143.3 0.5 -- --
Market Capitalization * 984.9 B 1.1 T 2.6 T 1.4 T 156.8 B -- --
PER *** 59.4 475.0 -99.1 65.6 23.2 -- --
BVPS *** 150.5 115.1 96.7 3,490.4 266.1 -- --
PBV *** 8.6 1.7 19.9 0.4 0.4 -- --
ROA *** 3.5 0.3 -15.7 0.5 0.6 -- --
ROE *** 14.6 0.3 -20.6 0.6 1.6 -- --
EV/EBITDA ** 3.3 0.1 0.3 0.2 1.7 -- --
Debt/Equity ** 26.7 95.4 -184.0 1,057.2 13.9 -- --
LAST CONDITION
Last Price 1,300.0 190.0 1,920.0 1,360.0 98.0 -- --
%Chg 0.0 0.0 0.0 0.4 12.5 -- --
HIGH LOW PERFORMANCE
1 Week From High 0.0 -2.6 -0.3 -17.6 -14.8 -- --
From Low 0.0 6.1 0.5 4.6 1.0 -- --
1 Month From High 0.0 -24.0 -0.8 -18.3 -22.8 -- --
From Low 0.0 9.2 0.5 35.3 1.0 -- --
3 Month From High 0.0 -24.0 -0.8 -18.3 -33.8 -- --
From Low 0.0 53.2 1.1 86.3 27.3 -- --
6 Month From High 0.0 -24.0 -0.8 -18.3 -33.8 -- --
From Low 0.0 111.1 1.9 92.9 27.3 -- --
1 Year From High -1.5 -24.0 -0.8 -18.3 -67.1 -- --
From Low 30.0 150.0 5.2 130.5 27.3 -- --
YTD From High 0.0 -24.0 -0.8 -18.3 -49.5 -- --
From Low 18.2 150.0 5.2 130.5 27.3 -- --
All Time From High -1.5 -83.5 -16.2 -34.3 -78.7 -- --
From Low 900.0 156.8 503.8 11,988.9 1,125.0 -- --
 
*Quarter to Quarter **Actual Quarter ***Annualized