Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,


  MFMI BOLA SFAN ITMA GEMA                                          
FUNDAMENTAL
Sales Growth * 9.8 6.9 -136.1 -14.4 11.0 -- --
Gross Profit Growth * 9.8 6.9 -134.5 -27.0 9.9 -- --
Operating Profit Margin ** 54.4 -3.4 -473.0 -100.1 6.6 -- --
Net Profit Margin ** 15.9 -45.8 -358.9 246.8 0.7 -- --
Market Capitalization * 984.9 B 558.0 B 2.6 T 839.2 B 153.6 B -- --
PER *** 33.9 -5.0 -122.8 112.9 14.6 -- --
BVPS *** 184.9 106.8 108.9 3,565.3 268.7 -- --
PBV *** 7.0 0.9 17.6 0.2 0.4 -- --
ROA *** 6.1 -14.8 -12.5 0.2 0.9 -- --
ROE *** 20.8 -17.3 -14.8 0.2 2.4 -- --
EV/EBITDA ** 2.5 0.1 0.2 0.2 1.6 -- --
Debt/Equity ** 48.8 -297.7 -359.8 -1,970.7 33.3 -- --
LAST CONDITION
Last Price 1,300.0 93.0 1,915.0 840.0 96.0 -- --
%Chg 0.0 0.0 0.0 -0.6 0.0 -- --
HIGH LOW PERFORMANCE
1 Week From High 0.0 0.0 -0.3 -4.5 -2.0 -- --
From Low 0.0 3.3 0.3 6.3 7.9 -- --
1 Month From High 0.0 -7.9 -1.0 -6.1 -4.0 -- --
From Low 0.0 3.3 0.3 6.3 12.9 -- --
3 Month From High 0.0 -14.7 -1.0 -15.6 -43.5 -- --
From Low 0.0 22.4 3.2 13.5 12.9 -- --
6 Month From High 0.0 -14.7 -1.0 -15.6 -50.5 -- --
From Low 18.2 22.4 4.9 42.4 12.9 -- --
1 Year From High -1.5 -27.3 -1.0 -16.0 -71.8 -- --
From Low 89.8 22.4 6.7 81.0 12.9 -- --
YTD From High 0.0 -14.7 -1.0 -15.6 -50.5 -- --
From Low 18.2 22.4 4.9 42.4 12.9 -- --
All Time From High -1.5 -91.9 -16.4 -59.4 -79.1 -- --
From Low 900.0 25.7 502.2 7,366.7 1,100.0 -- --
 
*Quarter to Quarter **Actual Quarter ***Annualized