Image Verification
LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
MFMI | BOLA | SFAN | ITMA | GEMA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 3.6 | 38.1 | 105.3 | 45.9 | 18.0 | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 41.0 | 38.1 | 105.3 | 45.9 | 9.1 | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 62.4 | -4.7 | -36.1 | 62.0 | 6.8 | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 27.3 | 131.1 | 12.4 | 5,209.0 | 1.0 | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 640.2 B | 2.1 T | 2.1 T | 448.4 B | 553.6 B | -- | -- | ||||
PER *** | 16.3 | 13.6 | 927.0 | 2.9 | 53.0 | -- | -- | ||||
BVPS *** | 167.4 | 104.5 | 158.2 | 2,792.6 | 236.3 | -- | -- | ||||
PBV *** | 5.0 | 3.3 | 9.8 | 0.2 | 1.5 | -- | -- | ||||
ROA *** | 11.7 | 22.7 | 0.7 | 6.0 | 1.0 | -- | -- | ||||
ROE *** | 31.1 | 24.3 | 1.1 | 6.3 | 2.8 | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 11.5 | -420.5 | -410.2 | 437.6 | 21.4 | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 845.0 | 346.0 | 1,545.0 | 515.0 | 346.0 | -- | -- | ||||
%Chg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | 0.0 | -8.0 | -1.0 | -3.7 | 0.0 | -- | -- | |||
From Low | 33.1 | 6.1 | 0.3 | 2.0 | 10.9 | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -8.2 | -19.2 | -1.6 | -8.0 | -1.1 | -- | -- | |||
From Low | 33.1 | 12.3 | 0.7 | 2.0 | 10.9 | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -15.5 | -31.5 | -1.6 | -33.5 | -2.8 | -- | -- | |||
From Low | 33.1 | 12.3 | 3.7 | 6.4 | 10.9 | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -23.2 | -52.3 | -1.6 | -39.4 | -21.4 | -- | -- | |||
From Low | 33.1 | 12.3 | 6.2 | 6.4 | 10.9 | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -23.2 | -70.0 | -1.6 | -39.4 | -21.4 | -- | -- | |||
From Low | 39.7 | 55.9 | 21.2 | 6.4 | 11.6 | -- | -- | ||||
YTD | From High | -16.3 | -46.4 | -1.6 | -39.4 | -19.5 | -- | -- | |||
From Low | 33.1 | 12.3 | 6.2 | 6.4 | 10.9 | -- | -- | ||||
All Time | From High | -27.5 | -70.0 | -1.6 | -75.1 | -21.4 | -- | -- | |||
From Low | 550.0 | 176.8 | 385.8 | 4,477.8 | 4,225.0 | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier