Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| MFMI | BOLA | SFAN | ITMA | GEMA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | -1.9 | 14.6 | -679.0 | 497.3 | 4.0 | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | -1.9 | 14.6 | -597.8 | 51.7 | 1.8 | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 52.2 | 7.4 | -307.5 | 1.5 | 5.8 | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 10.3 | 38.4 | -100.8 | 96.2 | 0.5 | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 984.9 B | 1.2 T | 2.6 T | 2.5 T | 160.0 B | -- | -- | ||||
| PER *** | 55.4 | 11.9 | -368.9 | 125.7 | 23.7 | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 156.1 | 131.4 | 105.1 | 3,593.9 | 266.1 | -- | -- | ||||
| PBV *** | 8.3 | 1.6 | 18.4 | 0.7 | 0.4 | -- | -- | ||||
| ROA *** | 4.0 | 11.7 | -4.0 | 0.5 | 0.6 | -- | -- | ||||
| ROE *** | 15.0 | 13.3 | -5.1 | 0.6 | 1.6 | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 2.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 18.0 | 88.7 | -156.4 | 13,992.4 | 14.0 | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 1,300.0 | 208.0 | 1,935.0 | 2,520.0 | 100.0 | -- | -- | ||||
| %Chg | 0.0 | -3.0 | 0.0 | -11.0 | 2.0 | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | 0.0 | -1.0 | -0.8 | -2.3 | -9.9 | -- | -- | |||
| From Low | 0.0 | 10.6 | 0.0 | 29.9 | 4.2 | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | 0.0 | -1.0 | -1.0 | -2.3 | -9.9 | -- | -- | |||
| From Low | 0.0 | 22.4 | 0.3 | 65.8 | 6.4 | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | 0.0 | -4.6 | -1.3 | -2.3 | -14.5 | -- | -- | |||
| From Low | 0.0 | 33.3 | 1.3 | 116.3 | 17.6 | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | 0.0 | -16.8 | -1.3 | -2.3 | -32.4 | -- | -- | |||
| From Low | 0.0 | 67.7 | 1.8 | 245.2 | 29.9 | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | 0.0 | -16.8 | -1.3 | -2.3 | -48.5 | -- | -- | |||
| From Low | 8.3 | 173.7 | 6.0 | 327.1 | 29.9 | -- | -- | ||||
| YTD | From High | 0.0 | -1.0 | -1.0 | -2.3 | -9.9 | -- | -- | |||
| From Low | 0.0 | 21.6 | 0.0 | 49.6 | 6.4 | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -1.5 | -82.0 | -15.5 | -2.3 | -78.3 | -- | -- | |||
| From Low | 900.0 | 181.1 | 508.5 | 22,300.0 | 1,150.0 | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier