Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,


  MFMI BOLA SFAN ITMA GEMA                                          
FUNDAMENTAL
Sales Growth * -5.2 28.8 -183.4 1,559.3 -11.2 -- --
Gross Profit Growth * -5.2 28.5 0.0 5.7 -11.6 -- --
Operating Profit Margin ** 51.1 -2.6 743.1 -10.9 4.3 -- --
Net Profit Margin ** 10.7 -129.8 741.0 85.3 -2.1 -- --
Market Capitalization * 984.9 B 960.0 B 2.7 T 1.4 T 126.4 B -- --
PER *** 52.8 -2.4 -73.7 31.8 -4.4 -- --
BVPS *** 174.5 104.9 87.5 3,700.4 266.2 -- --
PBV *** 7.4 1.5 22.6 0.4 0.3 -- --
ROA *** 4.2 -50.4 -25.6 1.0 -2.4 -- --
ROE *** 14.1 -64.2 -31.6 1.2 -6.8 -- --
EV/EBITDA ** 2.5 0.1 0.2 0.2 1.8 -- --
Debt/Equity ** 54.2 -506.7 -283.4 -1,527.2 60.5 -- --
LAST CONDITION
Last Price 1,300.0 160.0 1,980.0 1,355.0 79.0 -- --
%Chg 0.0 0.0 -0.3 1.5 0.0 -- --
HIGH LOW PERFORMANCE
1 Week From High 0.0 -3.0 0.0 -7.2 -6.0 -- --
From Low 0.0 9.6 0.5 1.9 3.9 -- --
1 Month From High 0.0 -14.4 -2.0 -24.7 -6.0 -- --
From Low 0.0 26.0 1.3 7.1 8.2 -- --
3 Month From High 0.0 -15.8 -2.0 -41.6 -19.4 -- --
From Low 0.0 42.9 5.3 17.8 17.9 -- --
6 Month From High 0.0 -27.3 -2.0 -53.6 -34.2 -- --
From Low 0.0 42.9 5.3 17.8 17.9 -- --
1 Year From High 0.0 -36.0 -2.0 -53.6 -46.6 -- --
From Low 0.0 66.7 5.3 85.6 17.9 -- --
YTD From High 0.0 -27.3 -2.0 -53.6 -34.2 -- --
From Low 0.0 42.9 5.3 17.8 17.9 -- --
All Time From High -1.5 -86.1 -13.5 -53.6 -82.8 -- --
From Low 900.0 116.2 522.6 11,944.4 887.5 -- --
 
*Quarter to Quarter **Actual Quarter ***Annualized