Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,


  MFMI BOLA SFAN ITMA GEMA                                          
FUNDAMENTAL
Sales Growth * 6.9 -31.9 -116.8 20.6 25.4 -- --
Gross Profit Growth * 6.9 -31.9 -116.9 20.6 19.6 -- --
Operating Profit Margin ** 49.6 -29.9 297.6 -42.0 7.0 -- --
Net Profit Margin ** 15.3 0.0 445.6 966.8 0.6 -- --
Market Capitalization * 526.5 B 612.0 B 2.5 T 689.3 B 448.0 B -- --
PER *** 20.7 0.0 -33.7 20.3 51.9 -- --
BVPS *** 185.2 121.2 129.1 3,372.8 252.5 -- --
PBV *** 3.8 0.8 14.0 0.2 1.1 -- --
ROA *** 7.3 0.0 -29.3 0.9 0.8 -- --
ROE *** 18.1 0.0 -42.8 1.0 2.1 -- --
EV/EBITDA ** 1.6 0.1 0.4 0.1 1.8 -- --
Debt/Equity ** 30.2 -15.8 -195.6 -2,558.1 46.4 -- --
LAST CONDITION
Last Price 695.0 102.0 1,810.0 690.0 280.0 -- --
%Chg -0.7 0.0 0.0 19.3 0.0 -- --
HIGH LOW PERFORMANCE
1 Week From High 0.0 -14.3 -0.8 -31.0 -2.8 -- --
From Low 1.5 2.0 0.3 3.8 6.9 -- --
1 Month From High 0.0 -14.3 -0.8 -31.0 -7.3 -- --
From Low 1.5 9.7 0.8 3.8 6.9 -- --
3 Month From High -1.4 -25.0 -1.6 -31.0 -10.8 -- --
From Low 45.4 15.9 0.8 4.5 10.2 -- --
6 Month From High -1.4 -41.4 -5.7 -31.0 -11.4 -- --
From Low 46.0 37.8 4.6 10.4 43.6 -- --
1 Year From High -13.1 -55.3 -21.0 -31.0 -39.1 -- --
From Low 46.0 37.8 4.6 83.5 43.6 -- --
YTD From High -1.4 -43.0 -9.3 -31.0 -11.4 -- --
From Low 46.0 37.8 4.6 19.0 43.6 -- --
All Time From High -40.3 -91.2 -21.0 -66.7 -39.1 -- --
From Low 434.6 37.8 469.2 6,033.3 3,400.0 -- --
 
*Quarter to Quarter **Actual Quarter ***Annualized