Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,


  MFMI BOLA SFAN ITMA GEMA                                          
FUNDAMENTAL
Sales Growth * 9.8 6.9 -136.1 -14.4 11.0 -- --
Gross Profit Growth * 9.8 6.9 -134.5 -27.0 9.9 -- --
Operating Profit Margin ** 54.4 -3.4 -473.0 -100.1 6.6 -- --
Net Profit Margin ** 15.9 -45.8 -358.9 246.8 0.7 -- --
Market Capitalization * 984.9 B 582.0 B 2.6 T 779.3 B 147.2 B -- --
PER *** 33.9 -5.2 -122.4 104.8 14.0 -- --
BVPS *** 184.9 106.8 108.9 3,565.3 268.7 -- --
PBV *** 7.0 0.9 17.5 0.2 0.3 -- --
ROA *** 6.1 -14.8 -12.5 0.2 0.9 -- --
ROE *** 20.8 -17.3 -14.8 0.2 2.4 -- --
EV/EBITDA ** 2.5 0.1 0.2 0.2 1.6 -- --
Debt/Equity ** 48.8 -309.3 -358.9 -1,891.0 33.0 -- --
LAST CONDITION
Last Price 1,300.0 97.0 1,910.0 780.0 92.0 -- --
%Chg 0.0 -2.1 0.0 -4.7 4.2 -- --
HIGH LOW PERFORMANCE
1 Week From High 0.0 0.0 -0.3 -0.6 -6.1 -- --
From Low 0.0 3.2 0.3 10.6 2.2 -- --
1 Month From High 0.0 -2.0 -1.3 -12.8 -8.0 -- --
From Low 0.0 7.8 0.3 10.6 8.2 -- --
3 Month From High 0.0 -11.0 -1.3 -21.6 -45.9 -- --
From Low 0.0 15.5 2.1 10.6 8.2 -- --
6 Month From High 0.0 -11.0 -1.3 -21.6 -52.6 -- --
From Low 18.2 27.6 4.7 32.2 8.2 -- --
1 Year From High -1.5 -24.2 -1.3 -22.0 -72.9 -- --
From Low 89.8 27.6 6.4 68.1 8.2 -- --
YTD From High 0.0 -11.0 -1.3 -21.6 -52.6 -- --
From Low 18.2 27.6 4.7 32.2 8.2 -- --
All Time From High -1.5 -91.6 -16.6 -62.3 -80.0 -- --
From Low 900.0 31.1 500.6 6,833.3 1,050.0 -- --
 
*Quarter to Quarter **Actual Quarter ***Annualized