Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,


  MFMI BOLA SFAN ITMA GEMA                                          
FUNDAMENTAL
Sales Growth * 9.8 6.9 -136.1 -14.4 11.0 -- --
Gross Profit Growth * 9.8 6.9 -134.5 -27.0 9.9 -- --
Operating Profit Margin ** 54.4 -3.4 -473.0 -100.1 6.6 -- --
Net Profit Margin ** 15.9 -45.8 -358.9 246.8 0.7 -- --
Market Capitalization * 984.9 B 570.0 B 2.6 T 874.2 B 155.2 B -- --
PER *** 33.9 -5.1 -123.7 117.6 14.8 -- --
BVPS *** 184.9 106.8 108.9 3,565.3 268.7 -- --
PBV *** 7.0 0.9 17.7 0.2 0.4 -- --
ROA *** 6.1 -14.8 -12.5 0.2 0.9 -- --
ROE *** 20.8 -17.3 -14.8 0.2 2.4 -- --
EV/EBITDA ** 2.5 0.1 0.2 0.2 1.6 -- --
Debt/Equity ** 48.8 -303.5 -362.7 -2,017.2 33.4 -- --
LAST CONDITION
Last Price 1,300.0 95.0 1,930.0 875.0 97.0 -- --
%Chg 0.0 0.0 0.0 -4.2 3.0 -- --
HIGH LOW PERFORMANCE
1 Week From High 0.0 -5.0 -0.3 -2.2 -3.0 -- --
From Low 0.0 1.1 0.8 8.7 14.1 -- --
1 Month From High 0.0 -12.8 -0.3 -2.2 -11.8 -- --
From Low 0.0 2.2 1.3 18.2 14.1 -- --
3 Month From High 0.0 -12.8 -0.3 -12.1 -42.9 -- --
From Low 0.0 25.0 4.9 48.3 14.1 -- --
6 Month From High 0.0 -12.8 -0.3 -12.1 -66.6 -- --
From Low 18.2 25.0 5.8 48.3 14.1 -- --
1 Year From High -1.5 -25.8 -0.3 -12.5 -71.5 -- --
From Low 89.8 25.0 7.5 88.6 14.1 -- --
YTD From High 0.0 -12.8 -0.3 -12.1 -50.0 -- --
From Low 18.2 25.0 5.8 48.3 14.1 -- --
All Time From High -1.5 -91.8 -15.7 -57.7 -78.9 -- --
From Low 900.0 28.4 506.9 7,677.8 1,112.5 -- --
 
*Quarter to Quarter **Actual Quarter ***Annualized