Image Verification
LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
MFMI | BOLA | SFAN | ITMA | GEMA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 6.5 | -25.1 | -110.6 | -7.5 | 13.3 | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 6.5 | -25.1 | -112.7 | -21.0 | 17.0 | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 52.4 | -7.4 | 2,801.0 | 27.2 | 7.6 | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 17.8 | -27.1 | 3,606.2 | 874.3 | 0.5 | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 984.9 B | 546.0 B | 2.5 T | 904.1 B | 257.6 B | -- | -- | ||||
PER *** | 31.3 | -8.4 | -57.1 | 29.7 | 40.1 | -- | -- | ||||
BVPS *** | 172.5 | 112.2 | 116.7 | 3,229.9 | 247.9 | -- | -- | ||||
PBV *** | 7.5 | 0.8 | 15.9 | 0.3 | 0.6 | -- | -- | ||||
ROA *** | 9.6 | -8.3 | -23.7 | 0.8 | 0.5 | -- | -- | ||||
ROE *** | 24.1 | -9.6 | -28.6 | 0.9 | 1.6 | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.0 | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 15.6 | -44.7 | -94.6 | 2,074.9 | 13.2 | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 1,300.0 | 91.0 | 1,850.0 | 905.0 | 161.0 | -- | -- | ||||
%Chg | 0.0 | -1.1 | -0.3 | 0.0 | 0.6 | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | 0.0 | -1.1 | 0.0 | -3.7 | -2.4 | -- | -- | |||
From Low | 0.0 | 4.6 | 0.8 | 9.7 | 11.0 | -- | -- | ||||
1 Month | From High | 0.0 | -4.2 | -0.8 | -4.7 | -17.0 | -- | -- | |||
From Low | 18.2 | 5.8 | 0.8 | 9.7 | 14.2 | -- | -- | ||||
3 Month | From High | 0.0 | -13.3 | -0.8 | -4.7 | -44.5 | -- | -- | |||
From Low | 18.2 | 5.8 | 1.4 | 43.7 | 14.2 | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -1.5 | -28.9 | -0.8 | -9.5 | -52.6 | -- | -- | |||
From Low | 73.3 | 5.8 | 2.5 | 69.2 | 14.2 | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -1.5 | -47.7 | -2.4 | -9.5 | -52.6 | -- | -- | |||
From Low | 173.1 | 23.0 | 6.9 | 95.0 | 14.2 | -- | -- | ||||
YTD | From High | 0.0 | -4.2 | -0.8 | -4.7 | -17.0 | -- | -- | |||
From Low | 18.2 | 5.8 | 0.8 | 32.1 | 14.2 | -- | -- | ||||
All Time | From High | -1.5 | -92.1 | -19.2 | -56.3 | -65.0 | -- | -- | |||
From Low | 900.0 | 23.0 | 481.8 | 7,944.4 | 1,912.5 | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier