Image Verification
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | 10.5 | 5.3 | 18.9 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | 10.5 | 5.3 | 18.9 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 45.6 | 75.3 | 12.0 | 37.0 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 30.9 | 58.7 | 8.7 | 26.3 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 445.4 T | 976.3 T | 15.1 T | 544.7 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 8.9 | 16.9 | 4.9 | 10.0 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,498.6 | 2,355.6 | 2,537.7 | 2,319.9 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.4 | 3.4 | 0.4 | 1.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.0 | 3.8 | 0.6 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 15.6 | 20.1 | 8.7 | 15.6 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 7.2 | 4.6 | 13.7 | 5.3 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 47.9 | 39.8 | 153.8 | 40.2 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 4,820.0 | 8,000.0 | 1,090.0 | 3,630.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -4.6 | -4.2 | -7.6 | -1.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -5.5 | -7.0 | -11.0 | -10.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 3.0 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -5.5 | -8.6 | -24.8 | -15.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 20.2 | 10.7 | 1.9 | 5.2 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -8.2 | -12.3 | -24.8 | -15.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 20.2 | 10.7 | 3.3 | 5.2 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -23.5 | -22.9 | -24.8 | -18.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 20.2 | 10.7 | 44.4 | 8.0 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -23.5 | -19.4 | -24.8 | -18.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 20.2 | 10.7 | 44.4 | 8.0 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -36.2 | -26.9 | -70.9 | -43.7 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,701.2 | 22,757.1 | 57.0 | 3,816.6 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier