Image Verification
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | -6.1 | 1.5 | -10.7 | -13.5 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | -2.9 | -0.8 | -6.7 | 7.7 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 43.3 | 56.7 | 18.9 | 31.5 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 31.6 | 45.9 | 13.2 | 22.3 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 403.8 T | 784.1 T | 16.8 T | 498.1 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 6.6 | 13.3 | 3.5 | 8.1 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,335.8 | 2,338.8 | 2,789.6 | 2,293.4 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.3 | 2.7 | 0.4 | 1.4 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.4 | 3.6 | 0.9 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 19.7 | 20.7 | 12.4 | 17.9 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 13.3 | 22.4 | 9.1 | 19.5 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 4,370.0 | 6,425.0 | 1,210.0 | 3,320.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -2.5 | -6.2 | -4.7 | -3.5 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -2.5 | -6.2 | -4.7 | -3.5 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 7.1 | 3.6 | 1.7 | 9.2 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -4.4 | -6.2 | -9.0 | -3.5 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 15.0 | 15.8 | 13.6 | 26.2 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -12.2 | -8.5 | -19.6 | -8.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 19.7 | 33.3 | 16.3 | 30.7 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -18.7 | -26.6 | -19.6 | -22.2 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 19.7 | 33.3 | 16.3 | 30.7 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -18.7 | -21.4 | -19.6 | -16.6 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 19.7 | 33.3 | 16.3 | 30.7 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -42.1 | -41.3 | -67.7 | -48.5 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,439.7 | 18,257.1 | 74.3 | 3,482.1 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier