Image Verification
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 12.9 | 7.0 | 23.6 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 12.9 | 7.0 | 23.6 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 44.4 | 75.2 | 13.5 | 37.0 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 30.0 | 58.8 | 9.2 | 25.7 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 374.2 T | 884.8 T | 15.8 T | 525.2 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 7.7 | 15.2 | 4.6 | 10.0 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 3,356.5 | 2,264.0 | 2,503.2 | 2,234.1 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 1.2 | 3.2 | 0.5 | 1.6 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 1.9 | 3.9 | 0.7 | 2.5 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 15.8 | 21.0 | 9.8 | 15.7 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 7.4 | 4.7 | 13.3 | 5.5 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 70.7 | 56.7 | 186.6 | 60.2 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 4,050.0 | 7,250.0 | 1,140.0 | 3,500.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | 1.0 | 0.0 | -0.9 | 1.4 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -9.0 | -5.8 | -9.9 | -10.9 | -- | -- | -- | |||
From Low | 1.0 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -12.7 | -10.5 | -21.4 | -18.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 1.0 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -18.7 | -19.2 | -21.4 | -18.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 1.0 | 0.3 | 4.6 | 1.4 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -27.4 | -26.0 | -21.4 | -21.3 | -- | -- | -- | |||
From Low | 1.0 | 0.3 | 31.8 | 1.4 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -44.5 | -33.3 | -25.2 | -30.7 | -- | -- | -- | |||
From Low | 1.0 | 0.3 | 51.0 | 4.2 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -35.7 | -27.0 | -21.4 | -21.3 | -- | -- | -- | |||
From Low | 1.0 | 0.3 | 51.0 | 4.2 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -46.4 | -33.8 | -69.6 | -45.7 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2,253.7 | 20,614.3 | 64.2 | 3,676.4 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier