Image Verification
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 11.5 | 7.0 | 6.8 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 11.5 | 7.0 | 6.8 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 48.8 | 75.2 | 15.2 | 37.0 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 33.3 | 58.8 | 11.0 | 25.7 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 448.1 T | 1,061.8 T | 17.8 T | 618.2 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 8.5 | 18.3 | 4.9 | 11.8 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 3,193.5 | 2,264.0 | 2,462.6 | 2,234.1 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 1.5 | 3.8 | 0.5 | 1.8 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 2.1 | 3.9 | 0.8 | 2.5 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 17.9 | 21.0 | 10.6 | 15.7 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 7.6 | 4.7 | 13.0 | 5.5 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 133.9 | 61.5 | 361.3 | 62.7 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 4,850.0 | 8,700.0 | 1,280.0 | 4,120.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | 0.0 | 0.9 | 5.2 | -1.5 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -2.4 | -3.1 | -6.9 | -0.7 | -- | -- | -- | |||
From Low | 4.1 | 4.8 | 16.9 | 11.4 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -2.4 | -3.1 | -6.9 | -0.7 | -- | -- | -- | |||
From Low | 7.5 | 5.5 | 17.4 | 11.7 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -13.0 | -11.2 | -6.9 | -7.4 | -- | -- | -- | |||
From Low | 7.5 | 5.5 | 21.3 | 13.2 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -13.0 | -11.2 | -6.9 | -7.4 | -- | -- | -- | |||
From Low | 14.1 | 19.6 | 69.5 | 22.6 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -35.8 | -20.5 | -17.2 | -26.1 | -- | -- | -- | |||
From Low | 14.1 | 19.6 | 69.5 | 22.6 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -23.0 | -12.3 | -6.9 | -7.4 | -- | -- | -- | |||
From Low | 14.1 | 19.6 | 69.5 | 22.6 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -35.8 | -20.5 | -65.9 | -36.1 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2,718.7 | 24,757.1 | 84.4 | 4,345.3 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier