Image Verification
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | 10.5 | 4.3 | 18.9 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | 10.5 | 4.3 | 18.9 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 45.6 | 94.8 | 12.0 | 37.0 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 30.9 | 58.2 | 8.7 | 26.3 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 426.0 T | 878.7 T | 16.5 T | 558.2 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 8.5 | 15.3 | 5.4 | 10.3 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,498.6 | 2,308.1 | 2,537.7 | 2,319.9 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.3 | 3.1 | 0.5 | 1.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.0 | 3.6 | 0.6 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 15.6 | 20.4 | 8.7 | 15.6 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 7.2 | 4.6 | 13.7 | 5.3 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 47.5 | 23.0 | 154.2 | 40.4 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 4,610.0 | 7,200.0 | 1,190.0 | 3,720.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | -1.1 | -2.5 | 0.4 | -3.6 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -8.3 | -7.4 | -5.2 | -3.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 13.3 | 12.9 | 10.7 | 13.1 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -10.5 | -11.9 | -5.2 | -4.6 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 13.3 | 12.9 | 10.7 | 13.1 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -11.3 | -17.7 | -5.9 | -8.1 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 13.3 | 12.9 | 11.2 | 13.1 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -11.3 | -19.8 | -17.9 | -12.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 15.0 | 12.9 | 11.2 | 13.1 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -25.9 | -26.5 | -17.9 | -16.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 15.0 | 12.9 | 57.6 | 13.1 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -10.5 | -11.9 | -5.2 | -4.6 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 13.3 | 12.9 | 10.7 | 13.1 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -38.9 | -34.2 | -68.3 | -42.3 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,579.2 | 20,471.4 | 71.4 | 3,913.7 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier