Image Verification
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 11.5 | 7.0 | 23.6 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 11.5 | 7.0 | 23.6 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 48.8 | 75.2 | 13.5 | 37.0 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 33.3 | 58.8 | 9.2 | 25.7 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 418.6 T | 979.4 T | 19.3 T | 621.2 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 7.9 | 16.9 | 5.7 | 11.8 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 3,193.5 | 2,264.0 | 2,503.2 | 2,234.1 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 1.4 | 3.5 | 0.6 | 1.9 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 2.1 | 3.9 | 0.7 | 2.5 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 17.9 | 21.0 | 9.8 | 15.7 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 7.6 | 4.7 | 13.3 | 5.5 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 132.4 | 59.3 | 188.0 | 62.8 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 4,530.0 | 8,025.0 | 1,390.0 | 4,140.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | -0.2 | -1.3 | 1.4 | 1.0 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -4.6 | -0.9 | -4.1 | -1.9 | -- | -- | -- | |||
From Low | 5.1 | 7.4 | 20.3 | 10.4 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -9.0 | -9.3 | -4.1 | -3.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 5.1 | 7.4 | 20.3 | 10.4 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -13.3 | -11.8 | -4.1 | -3.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 5.1 | 7.4 | 31.8 | 13.7 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -18.7 | -18.1 | -4.1 | -7.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 6.6 | 10.3 | 84.1 | 20.0 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -40.0 | -26.7 | -10.0 | -25.7 | -- | -- | -- | |||
From Low | 6.6 | 10.3 | 84.1 | 23.2 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -28.1 | -19.1 | -4.1 | -7.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 6.6 | 10.3 | 84.1 | 23.2 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -40.0 | -26.7 | -62.9 | -35.8 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2,532.7 | 22,828.6 | 100.2 | 4,366.9 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier