Image Verification
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | -6.1 | 1.5 | -10.7 | -9.5 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | -2.9 | -0.8 | -6.7 | -11.0 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 43.3 | 56.7 | 18.9 | 31.7 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 31.6 | 45.9 | 13.2 | 22.5 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 378.8 T | 759.7 T | 16.9 T | 439.6 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 6.2 | 12.9 | 3.5 | 7.1 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,335.8 | 2,338.8 | 2,789.6 | 2,377.2 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.2 | 2.7 | 0.4 | 1.2 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.4 | 3.6 | 0.9 | 2.8 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 19.7 | 20.7 | 12.4 | 17.4 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 5.5 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 12.7 | 21.7 | 9.1 | 106.1 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 4,100.0 | 6,225.0 | 1,215.0 | 2,930.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -8.7 | -5.0 | -5.1 | -4.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -9.3 | -6.0 | -5.4 | -4.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 7.9 | 12.2 | 14.1 | 11.4 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -13.0 | -6.0 | -14.4 | -12.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 12.3 | 29.1 | 16.8 | 15.4 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -23.7 | -21.5 | -19.3 | -26.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 12.3 | 29.1 | 16.8 | 15.4 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -23.7 | -30.6 | -19.3 | -31.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 12.3 | 29.1 | 16.8 | 15.4 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -23.7 | -23.9 | -19.3 | -26.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 12.3 | 29.1 | 16.8 | 15.4 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -45.7 | -43.2 | -67.6 | -54.6 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,282.8 | 17,685.7 | 75.0 | 3,061.4 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier