Image Verification
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | -8.0 | 1.7 | -2.3 | -9.5 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | -1.5 | -0.5 | 9.6 | -11.0 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 43.5 | 75.4 | 18.2 | 31.7 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 31.4 | 46.0 | 12.4 | 22.5 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 388.1 T | 723.1 T | 17.5 T | 427.6 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 6.3 | 12.3 | 4.0 | 6.9 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,522.6 | 2,215.4 | 2,706.2 | 2,377.2 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.2 | 2.7 | 0.5 | 1.2 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.5 | 3.6 | 0.9 | 2.8 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 18.9 | 21.7 | 11.8 | 17.4 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 6.7 | 5.3 | 13.1 | 5.5 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 116.7 | 86.5 | 305.0 | 105.6 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 4,200.0 | 5,925.0 | 1,260.0 | 2,850.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -3.2 | -2.9 | -2.7 | -3.7 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 15.1 | 22.9 | 21.2 | 12.2 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -3.2 | -4.4 | -10.0 | -12.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 15.1 | 22.9 | 21.2 | 12.2 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -15.7 | -15.7 | -16.3 | -21.1 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 15.1 | 22.9 | 21.2 | 12.2 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -21.9 | -29.3 | -16.3 | -28.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 15.1 | 22.9 | 21.2 | 12.2 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -21.9 | -35.1 | -16.3 | -33.3 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 15.1 | 22.9 | 21.2 | 12.2 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -21.9 | -27.5 | -16.3 | -28.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 15.1 | 22.9 | 21.2 | 12.2 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -44.4 | -45.9 | -66.4 | -55.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,340.9 | 16,828.6 | 81.5 | 2,975.0 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier