Image Verification
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | -2.1 | 3.6 | -3.4 | -5.4 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | -2.1 | 3.6 | -3.4 | -5.4 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 32.6 | 54.1 | 14.1 | 26.3 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 21.1 | 40.8 | 6.0 | 16.4 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 330.3 T | 859.2 T | 18.7 T | 575.1 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 17.7 | 32.2 | 12.5 | 30.6 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 4,174.1 | 7,544.4 | 1,707.0 | 1,623.1 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 1.7 | 4.7 | 1.0 | 2.9 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 1.3 | 2.7 | 0.4 | 1.3 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 9.7 | 14.5 | 8.3 | 9.5 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 6.4 | 4.6 | 19.3 | 6.4 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 70.8 | 62.9 | 134.9 | 80.2 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 7,150.0 | 35,200.0 | 1,780.0 | 4,710.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -4.0 | -3.6 | -6.3 | -4.8 | -- | -- | -- | |||
From Low | 8.3 | 2.8 | 2.3 | 3.7 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -4.0 | -4.6 | -8.7 | -4.8 | -- | -- | -- | |||
From Low | 14.9 | 5.7 | 5.0 | 14.0 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -4.0 | -4.6 | -11.0 | -4.8 | -- | -- | -- | |||
From Low | 27.7 | 23.1 | 29.9 | 43.2 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -4.0 | -4.6 | -11.0 | -4.8 | -- | -- | -- | |||
From Low | 47.1 | 30.6 | 57.5 | 58.6 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -11.2 | -4.6 | -13.2 | -4.8 | -- | -- | -- | |||
From Low | 95.4 | 62.8 | 147.2 | 118.1 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -4.0 | -4.6 | -8.7 | -4.8 | -- | -- | -- | |||
From Low | 14.9 | 4.8 | 4.4 | 13.5 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -21.0 | -4.6 | -54.2 | -4.8 | -- | -- | -- | |||
From Low | 1,977.7 | 20,014.3 | 147.2 | 4,857.9 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier