Image Verification
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 15.0 | 10.1 | 0.4 | 5.8 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 15.0 | 10.1 | 0.4 | 5.8 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 54.0 | 97.2 | 17.2 | 44.7 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 36.6 | 56.4 | 11.8 | 33.7 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 503.6 T | 1,077.0 T | 16.3 T | 715.7 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 12.2 | 26.4 | 5.3 | 14.0 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 5,459.9 | 1,812.3 | 2,040.2 | 2,022.1 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 2.0 | 4.9 | 0.6 | 2.4 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 2.1 | 3.1 | 0.8 | 2.7 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 16.3 | 18.4 | 11.8 | 16.9 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 6.9 | 4.9 | 14.5 | 5.1 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 36.5 | 30.6 | 87.9 | 33.1 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 10,900.0 | 8,825.0 | 1,280.0 | 4,770.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | -3.8 | -3.8 | -5.3 | 2.7 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -0.5 | 0.0 | -1.2 | -3.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 9.8 | 6.0 | 7.6 | 1.1 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -0.5 | -0.3 | -5.9 | -3.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 10.9 | 7.0 | 11.3 | 2.8 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -0.5 | -1.4 | -10.5 | -3.6 | -- | -- | -- | |||
From Low | 22.5 | 10.3 | 11.3 | 9.4 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -0.9 | -6.1 | -15.4 | -5.1 | -- | -- | -- | |||
From Low | 22.5 | 10.3 | 11.3 | 12.0 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -0.9 | -6.1 | -31.2 | -5.1 | -- | -- | -- | |||
From Low | 51.9 | 26.1 | 11.3 | 20.5 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -0.5 | -1.4 | -10.2 | -3.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 22.5 | 10.3 | 11.3 | 9.4 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -0.9 | -6.1 | -65.9 | -5.1 | -- | -- | -- | |||
From Low | 3,067.4 | 25,114.3 | 84.4 | 5,046.6 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier