Image Verification
LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 11.5 | 5.9 | 6.8 | -0.5 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 11.5 | 5.9 | 6.8 | -0.5 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 48.8 | 98.7 | 15.2 | 38.7 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 33.3 | 58.1 | 11.0 | 27.4 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 468.9 T | 1,089.2 T | 15.9 T | 615.2 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 8.9 | 19.2 | 4.4 | 11.2 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 3,193.5 | 2,106.9 | 2,462.6 | 2,106.8 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 1.6 | 4.2 | 0.5 | 1.9 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 2.1 | 3.7 | 0.8 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 17.9 | 22.0 | 10.6 | 17.3 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 7.6 | 5.2 | 13.0 | 5.9 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 135.0 | 97.6 | 359.8 | 123.2 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 5,075.0 | 8,925.0 | 1,145.0 | 4,100.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | -1.0 | 0.6 | 3.8 | -0.5 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -3.3 | -2.7 | -9.1 | -6.6 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -9.0 | -8.9 | -13.3 | -7.9 | -- | -- | -- | |||
From Low | 6.8 | 0.3 | 10.6 | 9.0 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -9.0 | -8.9 | -13.3 | -7.9 | -- | -- | -- | |||
From Low | 19.4 | 22.7 | 51.7 | 18.8 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -20.7 | -14.4 | -13.3 | -7.9 | -- | -- | -- | |||
From Low | 19.4 | 22.7 | 51.7 | 22.0 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -32.8 | -18.5 | -25.9 | -26.5 | -- | -- | -- | |||
From Low | 19.4 | 22.7 | 51.7 | 22.0 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -19.4 | -10.1 | -13.3 | -7.9 | -- | -- | -- | |||
From Low | 19.4 | 22.7 | 51.7 | 22.0 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -32.8 | -18.5 | -69.5 | -36.4 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2,849.4 | 25,400.0 | 64.9 | 4,323.7 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier