Image Verification
LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 14.1 | 5.9 | 6.8 | 11.3 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 14.1 | 5.9 | 6.8 | 11.3 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 53.4 | 98.7 | 15.2 | 41.5 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 36.9 | 58.1 | 11.0 | 30.2 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 452.8 T | 1,049.6 T | 14.4 T | 561.2 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 8.1 | 18.5 | 4.0 | 9.3 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 3,392.6 | 2,106.9 | 2,462.6 | 2,154.0 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 1.4 | 4.1 | 0.4 | 1.7 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 2.3 | 3.7 | 0.8 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 17.8 | 22.0 | 10.6 | 18.6 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 6.7 | 5.2 | 13.0 | 5.2 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 31.4 | 96.0 | 358.6 | 26.6 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 4,900.0 | 8,600.0 | 1,035.0 | 3,740.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | -0.2 | -1.5 | -2.0 | -0.3 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -2.5 | -2.8 | -1.9 | -2.6 | -- | -- | -- | |||
From Low | 7.5 | 3.6 | 13.7 | 4.8 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -6.7 | -2.8 | -1.9 | -7.7 | -- | -- | -- | |||
From Low | 8.9 | 18.2 | 34.4 | 8.4 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -21.3 | -10.2 | -2.8 | -13.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 15.3 | 18.2 | 37.1 | 11.3 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -30.7 | -20.6 | -31.2 | -23.2 | -- | -- | -- | |||
From Low | 15.3 | 18.2 | 37.1 | 11.3 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -35.1 | -21.5 | -33.0 | -32.9 | -- | -- | -- | |||
From Low | 15.3 | 18.2 | 37.1 | 11.3 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -22.2 | -13.4 | -13.8 | -14.6 | -- | -- | -- | |||
From Low | 15.3 | 18.2 | 37.1 | 11.3 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -35.1 | -21.5 | -72.4 | -42.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2,747.7 | 24,471.4 | 49.1 | 3,935.3 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier