Image Verification
LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 11.5 | 7.0 | 23.6 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 11.5 | 7.0 | 23.6 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 48.8 | 75.2 | 13.5 | 37.0 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 33.3 | 58.8 | 9.2 | 25.7 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 432.4 T | 976.3 T | 17.8 T | 600.2 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 8.2 | 16.8 | 5.2 | 11.4 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 3,193.5 | 2,264.0 | 2,503.2 | 2,234.1 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 1.8 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 2.1 | 3.9 | 0.7 | 2.5 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 17.9 | 21.0 | 9.8 | 15.7 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 7.6 | 4.7 | 13.3 | 5.5 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 133.1 | 59.2 | 187.4 | 62.2 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 4,680.0 | 8,000.0 | 1,280.0 | 4,000.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | -1.3 | -0.3 | -0.8 | 0.7 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -3.5 | -4.5 | -3.0 | -3.6 | -- | -- | -- | |||
From Low | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 3.6 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -6.0 | -10.9 | -6.9 | -6.3 | -- | -- | -- | |||
From Low | 4.9 | 5.3 | 17.4 | 8.4 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -11.7 | -12.3 | -6.9 | -6.3 | -- | -- | -- | |||
From Low | 4.9 | 5.3 | 21.3 | 9.9 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -16.1 | -18.4 | -6.9 | -10.1 | -- | -- | -- | |||
From Low | 10.1 | 10.0 | 69.5 | 15.9 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -38.0 | -26.9 | -17.2 | -28.3 | -- | -- | -- | |||
From Low | 10.1 | 10.0 | 69.5 | 19.0 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -25.7 | -19.4 | -6.9 | -10.1 | -- | -- | -- | |||
From Low | 10.1 | 10.0 | 69.5 | 19.0 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -38.0 | -26.9 | -65.9 | -38.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2,619.9 | 22,757.1 | 84.4 | 4,215.8 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier