Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | -6.1 | 1.5 | -10.7 | -13.5 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | -2.9 | -0.8 | -6.7 | 7.7 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 43.3 | 56.7 | 18.9 | 31.5 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 31.6 | 45.9 | 13.2 | 22.3 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 377.0 T | 762.8 T | 15.4 T | 472.6 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 6.2 | 12.9 | 3.2 | 7.7 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,335.8 | 2,338.8 | 2,789.6 | 2,293.4 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.2 | 2.7 | 0.4 | 1.4 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.4 | 3.6 | 0.9 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 19.7 | 20.7 | 12.4 | 17.9 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 12.6 | 21.8 | 8.7 | 18.9 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 4,080.0 | 6,250.0 | 1,105.0 | 3,150.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | -0.2 | -0.4 | 0.5 | -0.3 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -6.2 | -1.6 | -6.4 | -5.7 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -8.9 | -8.8 | -13.0 | -8.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -9.7 | -8.8 | -14.0 | -8.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 7.4 | 12.6 | 3.8 | 19.8 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -18.1 | -10.4 | -26.6 | -11.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 11.8 | 29.7 | 6.3 | 24.0 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -24.1 | -28.6 | -26.6 | -24.5 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 11.8 | 29.7 | 6.3 | 24.0 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -24.1 | -23.5 | -26.6 | -20.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 11.8 | 29.7 | 6.3 | 24.0 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -46.0 | -42.9 | -70.5 | -51.2 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,271.2 | 17,757.1 | 59.2 | 3,298.7 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier