Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | 8.7 | 4.3 | 23.0 | 4.3 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | 8.7 | 4.3 | 23.0 | 4.3 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 50.1 | 94.7 | 14.1 | 38.1 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 34.2 | 58.2 | 9.6 | 27.3 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 438.0 T | 790.2 T | 17.6 T | 502.6 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 7.8 | 13.7 | 5.0 | 8.9 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,543.3 | 2,308.1 | 2,606.2 | 2,205.6 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.3 | 2.8 | 0.5 | 1.5 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.0 | 3.6 | 0.7 | 2.7 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 17.2 | 20.4 | 9.7 | 17.1 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 7.6 | 4.6 | 13.6 | 5.5 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 35.3 | 22.1 | 98.8 | 28.8 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 4,740.0 | 6,475.0 | 1,270.0 | 3,350.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | -0.9 | -0.4 | -0.4 | 0.3 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -4.8 | -7.2 | -2.3 | -6.2 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 0.6 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -8.4 | -9.4 | -6.6 | -12.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2.4 | 2.0 | 3.3 | 0.6 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -11.8 | -20.8 | -10.2 | -15.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 16.5 | 2.0 | 18.1 | 1.8 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -11.8 | -26.0 | -10.2 | -17.3 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 18.2 | 2.0 | 18.7 | 1.8 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -15.0 | -33.9 | -12.4 | -24.7 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 18.2 | 2.0 | 64.9 | 1.8 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -11.8 | -20.8 | -10.2 | -15.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 16.5 | 2.0 | 18.1 | 1.8 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -37.2 | -40.9 | -66.1 | -48.1 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,654.7 | 18,400.0 | 82.9 | 3,514.5 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier