Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | 8.7 | 4.3 | 23.0 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | 8.7 | 4.3 | 23.0 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 50.1 | 94.7 | 14.1 | 37.0 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 34.2 | 58.2 | 9.6 | 26.3 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 468.9 T | 878.7 T | 19.0 T | 567.2 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 8.3 | 15.3 | 5.4 | 10.4 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,543.3 | 2,308.1 | 2,606.2 | 2,319.9 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.4 | 3.1 | 0.5 | 1.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.0 | 3.6 | 0.7 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 17.2 | 20.4 | 9.7 | 15.6 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 7.6 | 4.6 | 13.6 | 5.3 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 35.6 | 23.0 | 99.1 | 40.5 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 5,075.0 | 7,200.0 | 1,365.0 | 3,780.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | 0.0 | 1.7 | -0.4 | 0.3 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -0.5 | -7.4 | -1.8 | -1.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 3.8 | 0.0 | 9.6 | 1.9 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -0.5 | -11.9 | -1.8 | -4.1 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 24.7 | 12.9 | 27.0 | 14.9 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -2.4 | -16.3 | -1.8 | -6.7 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 24.7 | 12.9 | 27.6 | 14.9 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -2.4 | -19.8 | -5.9 | -11.5 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 26.6 | 12.9 | 27.6 | 14.9 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -9.0 | -26.5 | -5.9 | -15.1 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 26.6 | 12.9 | 80.8 | 14.9 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -1.5 | -11.9 | -1.8 | -4.1 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 24.7 | 12.9 | 27.0 | 14.9 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -32.8 | -34.2 | -63.6 | -41.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,849.4 | 20,471.4 | 96.6 | 3,978.5 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier