Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | 10.5 | 5.3 | 18.9 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | 10.5 | 5.3 | 18.9 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 45.6 | 75.3 | 12.0 | 37.0 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 30.9 | 58.7 | 8.7 | 26.3 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 471.2 T | 985.5 T | 16.3 T | 549.2 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 9.4 | 17.0 | 5.3 | 10.1 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,498.6 | 2,355.6 | 2,537.7 | 2,319.9 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.5 | 3.4 | 0.5 | 1.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.0 | 3.8 | 0.6 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 15.6 | 20.1 | 8.7 | 15.6 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 7.2 | 4.6 | 13.7 | 5.3 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 48.4 | 40.0 | 154.2 | 40.2 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 5,100.0 | 8,075.0 | 1,175.0 | 3,660.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | -0.5 | -0.6 | -2.2 | 3.2 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -1.0 | -1.2 | 0.0 | -3.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2.0 | 1.6 | 3.1 | 0.3 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -1.9 | -4.4 | -2.5 | -4.2 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 6.5 | 2.9 | 9.8 | 2.2 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -1.9 | -7.7 | -9.6 | -9.6 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 27.2 | 11.8 | 9.8 | 6.1 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -1.9 | -10.0 | -19.0 | -14.3 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 27.2 | 11.8 | 9.8 | 6.1 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -19.0 | -18.6 | -19.0 | -17.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 27.2 | 11.8 | 55.6 | 8.9 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -19.0 | -18.6 | -19.0 | -17.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 27.2 | 11.8 | 55.6 | 8.9 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -32.5 | -26.3 | -68.7 | -43.3 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,864.0 | 22,971.4 | 69.3 | 3,849.0 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier