Image Verification
LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 11.5 | 7.0 | 23.6 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 11.5 | 7.0 | 23.6 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 48.8 | 75.2 | 13.5 | 37.0 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 33.3 | 58.8 | 9.2 | 25.7 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 408.4 T | 939.7 T | 18.4 T | 637.7 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 7.7 | 16.2 | 5.4 | 12.1 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 3,193.5 | 2,264.0 | 2,503.2 | 2,234.1 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 1.4 | 3.4 | 0.5 | 1.9 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 2.1 | 3.9 | 0.7 | 2.5 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 17.9 | 21.0 | 9.8 | 15.7 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 7.6 | 4.7 | 13.3 | 5.5 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 131.8 | 58.2 | 187.6 | 63.2 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 4,420.0 | 7,700.0 | 1,325.0 | 4,250.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | 2.0 | 1.9 | 4.7 | -0.7 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -4.7 | -4.9 | -8.6 | -0.5 | -- | -- | -- | |||
From Low | 0.0 | 0.7 | 1.5 | 6.8 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -11.2 | -10.5 | -8.6 | -0.5 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2.6 | 3.0 | 14.7 | 13.3 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -13.8 | -14.7 | -8.6 | -0.5 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2.6 | 3.0 | 25.6 | 16.8 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -20.7 | -21.4 | -8.6 | -4.5 | -- | -- | -- | |||
From Low | 4.0 | 5.8 | 75.5 | 23.2 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -41.5 | -29.7 | -14.2 | -23.8 | -- | -- | -- | |||
From Low | 4.0 | 5.8 | 75.5 | 26.5 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -29.8 | -22.4 | -8.6 | -4.5 | -- | -- | -- | |||
From Low | 4.0 | 5.8 | 75.5 | 26.5 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -41.5 | -29.7 | -64.7 | -34.1 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2,468.8 | 21,900.0 | 90.9 | 4,485.6 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier