Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | -6.1 | 1.5 | -10.7 | -9.5 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | -2.9 | -0.8 | -6.7 | -11.0 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 43.3 | 56.7 | 18.9 | 31.7 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 31.6 | 45.9 | 13.2 | 22.5 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 386.2 T | 778.0 T | 16.8 T | 475.6 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 6.3 | 13.2 | 3.5 | 7.7 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,335.8 | 2,338.8 | 2,789.6 | 2,377.2 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.3 | 2.7 | 0.4 | 1.3 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.4 | 3.6 | 0.9 | 2.8 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 19.7 | 20.7 | 12.4 | 17.4 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 5.5 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 12.8 | 22.2 | 9.1 | 107.8 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 4,180.0 | 6,375.0 | 1,210.0 | 3,170.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -1.4 | -1.5 | -2.0 | -2.5 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 4.3 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -2.6 | -1.9 | -3.6 | -2.5 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 3.0 | 4.1 | 2.5 | 8.9 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -8.5 | -3.8 | -13.6 | -2.5 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 14.5 | 32.3 | 16.3 | 24.8 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -22.2 | -13.6 | -19.6 | -20.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 14.5 | 32.3 | 16.3 | 24.8 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -22.2 | -27.1 | -19.6 | -25.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 14.5 | 32.3 | 16.3 | 24.8 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -22.2 | -22.0 | -19.6 | -20.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 14.5 | 32.3 | 16.3 | 24.8 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -44.6 | -41.8 | -67.7 | -50.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,329.3 | 18,114.3 | 74.3 | 3,320.3 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier