Image Verification
| LIVE TRADE | 
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | 10.5 | 5.3 | 18.9 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | 10.5 | 5.3 | 18.9 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 45.6 | 75.3 | 12.0 | 37.0 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 30.9 | 58.7 | 8.7 | 26.3 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 439.8 T | 1,049.6 T | 17.2 T | 600.2 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 8.7 | 18.1 | 5.6 | 11.0 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,498.6 | 2,355.6 | 2,537.7 | 2,319.9 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.4 | 3.7 | 0.5 | 1.7 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.0 | 3.8 | 0.6 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 15.6 | 20.1 | 8.7 | 15.6 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 7.2 | 4.6 | 13.7 | 5.3 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 47.8 | 41.1 | 154.4 | 41.1 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 4,760.0 | 8,600.0 | 1,235.0 | 4,000.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -1.4 | -1.7 | -2.4 | -0.5 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 8.7 | 4.9 | 3.8 | 6.7 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -1.4 | -1.7 | -5.0 | -0.5 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 18.7 | 19.0 | 10.3 | 15.9 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -4.4 | -4.2 | -14.8 | -6.3 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 18.7 | 19.0 | 13.3 | 15.9 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -14.6 | -12.2 | -14.8 | -10.1 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 18.7 | 19.0 | 19.3 | 15.9 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -31.5 | -18.7 | -15.1 | -17.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 18.7 | 19.0 | 63.6 | 19.0 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -24.4 | -13.4 | -14.8 | -10.1 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 18.7 | 19.0 | 63.6 | 19.0 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -37.0 | -21.5 | -67.1 | -38.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,666.4 | 24,471.4 | 77.9 | 4,215.8 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier